티스토리 뷰
안녕하세요. 미우트리(miutree)🌲 입니다.
전 세계적으로 주목받는 거대한 프로젝트인 네옴시티, 사업비 760조를 투자한 초대형 건설 프로젝트가 주목받고 있습니다. 이 프로젝트는 더 라인, 옥사곤, 트로제나 등 총 3개의 프로젝트를 통합하여 건설되며, 현재는 더 라인 프로젝트가 주요하게 진행되고 있습니다. 2025년 1차 완공을 목표로 하고 있으며, 최종적으로는 2030년에 완료될 예정입니다. 이 도시는 친환경 에너지로 수소와 태양광 등을 활용하여 건설되며, 이에 관련된 주식 시장에서도 주목받고 있는 상황입니다. 또한, 뉴 무라바와 같은 기가프로젝트들도 현재 진행 중에 있어 이에 대해 관련주에 대해 알아보고자 합니다.
현대건설(000720)
1950년 토목과 건축공사를 주요 사업목적으로 설립되었으며, 2022년 시공능력평가 2위의 종합건설회사임. 주요사업 부문은 터널, 교량, 도로공사, 택지조성, 철구조물 제작 및 설치 등의 토목 부문과 공공건축물 및 초고층빌딩, 아파트 등을 건설하는 건축/주택 부문, 석유화학/담수/신산업 플랜트, 송변전 전기공사, 원자력/태양광/풍력발전 등을 담당하는 플랜트 부문, 부동산개발, 축산업, 휴양콘도운영 등의 기타 부문으로 나뉨.
매출액 | 시총 | PBR | PER (업종PER) |
ROE | 유통비 |
212391억 | 38919억 | 0.48 | 11.97 (6.42) |
5.49 | 65.08% |
월별 기관/외인 매집기록
년월 | 평균가 | 개인 | 기관 | 외인 |
2023.12 | 35,522 | +761,651 | +211,478 | -1,004,870 |
2023.11 | 35,900 | -971,576 | +1,157,659 | -165,023 |
2023.10 | 35,508 | +366,438 | -953,926 | +571,790 |
2023.09 | 36,329 | -531,634 | -390,569 | +929,515 |
2023.08 | 35,475 | +413,820 | +106,885 | -532,140 |
- 2023-10-23 - 하나증권은 동사에 대해 올해 분양 가이던스를 1만 세대로 하향하고 내년 분양 가이던스를 2만 세대로 제시했다며, 내년 사업 전망은 어려울 것으로 분석.
- 2023-07-17 - 한국투자증권은 동사에 대해 우크라이나 재건 사업에 관한 공식 수주 성과가 발생했다고 밝힘.
최근 주요주주 거래내역
년월 | 평균가 | 개인 | 기관 |
2021.03.25 | 43,650 | 임원퇴임(-) | -3,200 |
2021.01.28 | 42,200 | 장내매도(-) | -1,900 |
2020.12.21 | 37,250 | 임원퇴임(-) | -2,000 |
2020.11.06 | 31,050 | 장내매수(+) | +1,000 |
2020.02.28 | 34,700 | 장내매수(+) | +500 |
2020.02.27 | 35,750 | 장내매수(+) | +500 |
2020.02.21 | 36,650 | 장내매수(+) | +1,300 |
2020.02.19 | 38,150 | 장내매수(+) | +2,000 |
2020.01.09 | 38,650 | 장내매수(+) | +1,000 |
2020.01.08 | 37,650 | 장내매수(+) | +400 |
세아베스틸지주(001430)
동사는 1955년 4월 5일에 설립되어 1991년 한국거래소 유가증권시장에 상장하였고, 2003년 12월 세아그룹에 편입함. 동사는 탄소합금 특수강을 주력으로 생산, 판매하는 세아베스틸과 스테인리스 특수강을 주사업으로 영위하는 종속회사 세아창원특수강, 세아항공방산소재 등으로 구성된 철강 전문회사임.
매출액 | 시총 | PBR | PER (업종PER) |
ROE | 유통비 |
43863억 | 9252억 | 0.47 | 8.30 (8.95) |
4.91 | 37.34% |
월별 기관/외인 매집기록
년월 | 평균가 | 개인 | 기관 | 외인 |
2023.12 | 25,717 | -5,309 | -481,472 | +490,922 |
2023.11 | 23,920 | +388,116 | -394,860 | -18,395 |
2023.10 | 21,921 | +121,589 | -83,241 | -39,245 |
2023.09 | 23,608 | +110,535 | -7,101 | -106,852 |
2023.08 | 23,952 | +117,141 | +64,142 | -217,596 |
최근 주요주주 거래내역
년월 | 평균가 | 개인 | 기관 |
2020.08.07 | 10,350 | 시간외매매(-) | -1,163,186 |
2020.08.04 | 10,750 | 장내매도(-) | -2,065 |
2020.08.03 | 10,600 | 장내매도(-) | -2,294 |
2020.07.27 | 11,750 | 장내매수(+) | +10,000 |
2020.07.24 | 11,500 | 장내매수(+) | +20,475 |
2020.07.23 | 11,100 | 장내매도(-) | -5,547 |
2020.07.23 | 11,100 | 장내매수(+) | +10,000 |
2020.07.22 | 11,350 | 장내매수(+) | +15,000 |
2020.07.21 | 10,500 | 장내매수(+) | +10,000 |
2020.07.20 | 10,700 | 장내매수(+) | +4,525 |
대한전선(001440)
동사는 초고압케이블 등의 전력선과 소재, 통신케이블 등의 제품을 생산 및 판매하고, 각종 전선 관련 공사를 진행하는 종합 전선회사. 세계 최고 수준의 초고압케이블 기술과 베트남, 남아공, 사우디의 해외 생산거점을 바탕으로 미국, 유럽, 중동 등 해외시장에서 사업을 확장해나가고 있음.
매출액 | 시총 | PBR | PER (업종PER) |
ROE | 유통비 |
24505억 | 12121억 | 1.34 | 26.61 (13.01) |
3.32 | 59.27% |
월별 기관/외인 매집기록
년월 | 평균가 | 개인 | 기관 | 외인 |
2023.12 | 10,911 | +785,960 | +1,026,555 | -1,787,983 |
2023.11 | 11,921 | -310,438 | +1,622,509 | -1,346,645 |
2023.10 | 11,713 | -220,524 | +138,816 | +82,800 |
2023.09 | 12,849 | +8,806 | -265,201 | +236,403 |
2023.08 | 12,870 | +513,879 | -417,415 | +76,767 |
- 2023-12-20 - 동사는 언론을 통해 6천200t급 해저케이블 전용 포설선을 약 500억원에 매입했다고 밝힘.
- 2023-08-02 - 동사는 언론을 통해 525㎸ 전압형 HVDC(초고압직류송전) 육상케이블 시스템의 개발을 완료하고, 네덜란드 국제공인시험기관(KEMA) 인증을 획득했다고 밝힘.
- 2023-05-16 - 주식병합 결정에 따라 지난 4월28일부터 거래정지 됐던 동사의 주권매매거래가 금일 재개됨.
최근 주요주주 거래내역
년월 | 평균가 | 개인 | 기관 |
2023.12.19 | 9,380 | 장내매수(+) | +10,000 |
2022.03.18 | 14,500 | 기타(-) | -156,491,106 |
2022.03.18 | 14,500 | 유상신주취득(+) | +156,498,246 |
2022.02.11 | 14,350 | 기타(+) | +156,491,106 |
2022.01.14 | 16,320 | 기타(-) | -10,395 |
2022.01.14 | 16,320 | 장내매수(+) | +65,000 |
2022.01.11 | 15,940 | 장내매수(+) | +12,000 |
2021.06.15 | 30,690 | 특별관계해소(-) | -961,542,112 |
2021.05.18 | 11,990 | 기타(+) | +1,081,749,581 |
2021.05.18 | 11,990 | 장외매도(-) | -342,589,205 |
범양건영(002410)
토목, 건축, 주택, 플랜트 등 사업을 영위하는 종합건설업체 동사는 토목, 건축 사업부문으로 구성되어 있으며, 종속회사는 물류창고 임대업 및 모듈러주택 제조업을 영위하고 있음. 동사는 설립 이래 토목사업의 기본적인 도로포장공사는 물론, 택지조성, 해군기지, 전력구, 화력발전소 토건, 터널 등 다양한 분야의 수주/시공 실적을 통해 축적한 고도의 기술력과 노하우를 자랑하고 있음.
매출액 | 시총 | PBR | PER (업종PER) |
ROE | 유통비 |
1198억 | 525억 | 0.75 | -3.26 (6.42) |
-10.72 | 71.60% |
월별 기관/외인 매집기록
년월 | 평균가 | 개인 | 기관 | 외인 |
2023.12 | 2,247 | +139,604 | -137,637 | -1,293 |
2023.11 | 2,094 | -32,430 | +41,727 | -8,343 |
2023.10 | 2,129 | -60,218 | +58,254 | +329 |
2023.09 | 2,570 | +175,010 | -173,350 | -204 |
2023.08 | 2,515 | -10,983 | +5,926 | +2,076 |
- 2023-12-11 - 이낙연 전 대표, 신당 창당 행보 등에 정치/인맥(이낙연) 테마 상승 속 급등
- 2023-12-08 - 이낙연 더불어민주당 전 대표, 신당 창당 기대감 부각에 정치/인맥(이낙연) 테마 상승 속 급등
- 2023-06-19 - 우크라이나 재건회의를 앞두고 국내 기업 수혜 기대감 등에 건설 중소형/모듈러주택 테마 상승 속 급등
- 2022-11-25 - 모듈러주택 정책협의체 출범 속 모듈러주택 제조업 영위 사실 지속 부각에 급등
최근 주요주주 거래내역
년월 | 평균가 | 개인 | 기관 |
2021.09.02 | 10,350 | 시간외매매(-) | -1,200,000 |
2020.07.07 | 5,500 | 시간외매매(-) | -1,000,000 |
2019.01.28 | 1,770 | 장외매도(-) | -1,154,068 |
2019.01.28 | 1,770 | 장외매수(+) | +1,442,585 |
2019.01.23 | 1,785 | 차입(+) | +1,000 |
2019.01.16 | 1,710 | 장내매도(-) | -20,505 |
2019.01.15 | 1,700 | 장내매도(-) | -20,000 |
2019.01.14 | 1,715 | 장내매도(-) | -20,000 |
2019.01.11 | 1,705 | 장내매도(-) | -10,000 |
2019.01.07 | 1,660 | 기타(-) | -37 |
코오롱글로벌(003070)
동사는 1960년 협화실업으로 설립되어, 2011년 코오롱아이넷주식회사와 코오롱비앤에스주식회사를 흡수합병하여 코오롱글로벌주식회사로 상호변경. 건설사업부문은 "코오롱하늘채", "린든그로브"와 같은 주택 브랜드를 앞세운 주택 및 건축 분야와, 도로/교량 등을 시공하는 토목분야 및 SOC사업을 영위.
매출액 | 시총 | PBR | PER (업종PER) |
ROE | 유통비 |
26021억 | 2225억 | 0.39 | 5.99 (6.42) |
25.00 | 23.37% |
월별 기관/외인 매집기록
년월 | 평균가 | 개인 | 기관 | 외인 |
2023.12 | 12,408 | +139,772 | -67,392 | -75,160 |
2023.11 | 12,452 | +92,495 | -92,320 | +168 |
2023.10 | 12,518 | -114,120 | +94,250 | +30,574 |
2023.09 | 12,404 | +5,378 | -44,920 | +23,351 |
2023.08 | 11,704 | +23,701 | +10,972 | -27,549 |
- 2023-11-13 - 지난 10일 장 마감 후 23년3분기 실적 발표.
- 2023-10-24 - 네옴시티 및 모듈러주택 테마 상승 속 사우디 기업 2곳과 수처리·인조잔디 MOU 체결 모멘텀 지속에 급등
- 2023-10-23 - 네옴시티 테마 상승 속 사우디 기업 2곳과 수처리·인조잔디 MOU 체결 소식에 상한가
- 2023-09-15 - 현대차증권은 동사에 대해 주택 부문에서 부진한 모습을 보이고 있지만, 성장성은 비주택 건축과 풍력발전사업에 있다고 밝힘.
최근 주요주주 거래내역
년월 | 평균가 | 개인 | 기관 |
2023.09.01 | 12,560 | 신규보고(+) | +1,690 |
2023.01.31 | 16,960 | 계열사편입(+) | +1,116 |
2023.01.31 | 16,960 | 신규보고(+) | +1,336 |
2023.01.31 | 16,960 | 임원퇴임(-) | -1,690 |
2023.01.02 | 18,750 | 회사분할 | -4,784,325 |
2022.11.25 | 28,700 | 장내매도(-) | -2,101 |
2022.05.24 | 19,000 | 계열사편입(+) | +4,101 |
2022.03.29 | 22,250 | 임원퇴임(-) | -64,672 |
2022.01.10 | 23,950 | 임원퇴임(-) | -1,277 |
2022.01.07 | 23,850 | 장내매도(-) | -16,206 |
국영지앤엠(006050)
동사의 유리가공업은 원자재인 판유리를 판유리 생산업체로부터 구매하여 용도에 맞게 가공하여 건축용, 철도용, 차량용, 인테리어용, 특수시설 보안용 등으로 공급. 다양한 제품을 고객(유리시공업체 포함)에 직접 판매하거나, 직접 상업용, 주택용 건물 프로젝트 수주계약을 하여 시공함.
매출액 | 시총 | PBR | PER (업종PER) |
ROE | 유통비 |
636억 | 491억 | 0.98 | 24.67 (74.44) |
3.95 | 82.77% |
월별 기관/외인 매집기록
년월 | 평균가 | 개인 | 기관 | 외인 |
2023.12 | 1,460 | +123,727 | -135,021 | +7,100 |
2023.11 | 1,370 | +36,314 | -36,103 | -1 |
2023.10 | 1,359 | -87,971 | +110,052 | +0 |
2023.09 | 1,488 | +238,524 | -171,150 | -72,000 |
2023.08 | 1,397 | -61,950 | +9,840 | +71,836 |
- 2022-11-04 - 네옴시티, 외벽 전체 강화유리로 시공 계획 속 강화유리 등 유리가공제품 제조업체로 부각되며 상한가
- 2022-08-29 - 유럽 에너지 위기에 따른 글로벌 유리 공급망 혼란 우려 속 판유리가공업체로 부각되며 소폭 상승
최근 주요주주 거래내역
년월 | 평균가 | 개인 | 기관 |
2021.03.08 | 2,820 | 장내매도(-) | -154,143 |
2020.06.08 | 2,680 | 장내매도(-) | -96,000 |
2019.12.30 | 1,960 | 장내매도(-) | -288,000 |
2019.02.20 | 1,665 | 장내매수(+) | +255,500 |
2017.12.22 | 1,155 | 수증(+) | +850,000 |
2017.12.22 | 1,155 | 증여(-) | -850,000 |
2017.04.27 | 1,270 | 신주인수권사채의권리행사(+) | +657,894 |
2017.04.27 | 1,270 | 전환등(-) | -657,894 |
2017.03.06 | 1,600 | 신주인수권증권의권리행사(+) | +328,947 |
2017.03.06 | 1,600 | 장내매도(-) | -694,383 |
금강공업(014280)
1979년 8월 설립되었으며 1988년 유가증권시장에 주식을 상장함. 동사는 배관용, 구조용 강관 제조 및 판매, 폼웍시스템(알루미늄폼, 갱폼, 유로폼, 특수폼) 제조, 배합사료, 임대업 등을 주요사업으로 영위하고 있음.
매출액 | 시총 | PBR | PER (업종PER) |
ROE | 유통비 |
7289억 | 1672억 | 0.40 | 5.59 (8.95) |
15.03 | 53.15% |
월별 기관/외인 매집기록
년월 | 평균가 | 개인 | 기관 | 외인 |
2023.12 | 5,697 | -91,394 | +24,310 | +33,581 |
2023.11 | 5,629 | -89,976 | +108,621 | -18,451 |
2023.10 | 5,500 | +87,744 | -62,493 | -34,731 |
2023.09 | 6,121 | +130,328 | -170,408 | +161 |
2023.08 | 6,190 | -88,027 | +7,430 | +67,147 |
- 2023-06-28 - 원희룡 장관, 모듈러 산업 활성화 및 해외 수주 지원 추진 관련 발언 등에 일부 모듈러주택 테마 상승 속 급등
- 2023-06-19 - 우크라이나 재건회의를 앞두고 국내 기업 수혜 기대감 등에 모듈러주택 테마 상승 속 급등
- 2023-01-20 - 철강 중소형 테마 상승 및 국토부, 중동 3개국 건설수주 지원 소식 등에 모듈러주택 테마 상승 속 급등
- 2022-11-22 - 모듈러주택 정책협의체 출범식 개최 예정 소식 속 모듈러건축업 영위 사실 부각에 급등
최근 주요주주 거래내역
년월 | 평균가 | 개인 | 기관 |
2021.08.20 | 7,620 | 자사주상여금(+) | +4,500 |
2021.01.19 | 5,360 | 장내매도(-) | -41,399 |
2021.01.18 | 5,380 | 장내매도(-) | -26,301 |
2021.01.06 | 5,620 | 장외매도(-) | -496,524 |
2021.01.05 | 5,650 | 기타(-) | -1 |
2021.01.05 | 5,650 | 전환등(-) | -1,042,701 |
2021.01.05 | 5,650 | 전환사채의권리행사(+) | +1,042,701 |
2020.07.21 | 3,640 | 전환등(-) | -1,737,834 |
2020.07.21 | 3,640 | 전환사채의권리행사(+) | +1,737,834 |
2020.07.06 | 3,420 | CB인수(+) | +1,737,834 |
인디에프(014990)
동사는 의류 제조와 판매를 주요 사업으로 하며 연결대상 종속회사인 나산실업을 통해 시설관리 등의 사업을 부수적으로 함. 패션 부문은 조이너스, 꼼빠니아, 아위, 트루젠, 테이트, 바인드, 모스바니 등의 브랜드를 보유하고 있으며 너스와 바인드, 꼼빠니아가 매출에서 차지하는 비중이 큼.
매출액 | 시총 | PBR | PER (업종PER) |
ROE | 유통비 |
1353억 | 599억 | 1.75 | -8.66 (6.57) |
-25.55 | 32.98% |
월별 기관/외인 매집기록
년월 | 평균가 | 개인 | 기관 | 외인 |
2023.12 | 821 | +166,165 | -136,645 | -13,111 |
2023.11 | 885 | -60,176 | +58,284 | -3,386 |
2023.10 | 905 | +209,485 | -206,340 | -3,012 |
2023.09 | 992 | +304,605 | -305,923 | +14,906 |
2023.08 | 950 | -559,482 | +571,058 | +3,281 |
- 2023-10-19 - 尹대통령, 21일부터 사우디·카타르 국빈 방문 소식 등에 일부 네옴시티 테마 상승 속 급등
- 2023-09-01 - 사우디 국부펀드 총재 내주 방한 속 국내 대기업과 회동 소식 등에 네옴시티 테마 상승 속 급등
- 2023-07-28 - 전일 언론에 따르면, 동사의 최대주주인 글로벌세아그룹이 사모투자펀드(PEF) 운용사와 손잡고 HMM 인수전에 뛰어들 것으로 전해짐.
최근 주요주주 거래내역
년월 | 평균가 | 개인 | 기관 |
2023.06.21 | 1,207 | 제3자배정유상증자(+) | +4,400,000 |
2021.11.19 | 1,485 | 제3자배정유상증자(+) | +11,780,000 |
2019.02.14 | 3,100 | 장내매도(-) | -6,500,000 |
2019.01.31 | 3,850 | 장내매도(-) | -40,000 |
2018.09.20 | 1,995 | 장내매도(-) | -13,906 |
2018.09.19 | 2,030 | 장내매도(-) | -4,694 |
2018.09.18 | 2,185 | 장내매도(-) | -7,400 |
2018.01.05 | 1,255 | 장내매수(+) | +30,000 |
2018.01.04 | 1,220 | 장내매수(+) | +10,000 |
2018.01.02 | 1,145 | 장내매수(+) | +26,000 |
세아특수강(019440)
동사는 냉간압조용 선재 및 마봉강의 제조 및 판매 목적으로 1986년 11월 1일 설립되었으며 주요사업은 철강선재부문으로 단일화되어 있음. 동사의 매출은 선재 사업부문의 선재와 봉강, 자동차부품 사업부문의 Rack Bar 및 기타 상품 등으로 구성되어 있음.
매출액 | 시총 | PBR | PER (업종PER) |
ROE | 유통비 |
10744억 | 1235억 | 0.36 | 18.13 (8.95) |
5.47 | 27.90% |
월별 기관/외인 매집기록
년월 | 평균가 | 개인 | 기관 | 외인 |
2023.12 | 14,196 | +6,920 | +5,185 | -11,664 |
2023.11 | 14,085 | -16,919 | +5,016 | +6,554 |
2023.10 | 13,702 | +4,725 | -4,504 | +2,045 |
2023.09 | 14,914 | +7,582 | -10,259 | +1,320 |
2023.08 | 15,040 | +32,555 | -30,090 | +2,972 |
- 2023-02-27 - 세아창원특수강, 스페이스X에 특수합금 납품 추진 소식에 급등
- 2022-11-15 - 전일 장 마감 후 분기보고서를 통해 22년3분기 실적발표.
- 2022-11-11 - 네옴시티 수주 기대감 지속 등에 네옴시티 관련주 상승 속 급등
- 2022-11-01 - 원희룡 국토부 장관 11월 초 사우디 방문 및 국내 기업 홍보 추진 소식 등에 네옴시티 관련주 상승 속 급등
최근 주요주주 거래내역
년월 | 평균가 | 개인 | 기관 |
2021.04.26 | 16,800 | 장내매도(-) | -105,031 |
2021.04.23 | 15,500 | 장내매도(-) | -52,969 |
2021.03.19 | 12,650 | 임원퇴임(-) | -4,342 |
2021.02.02 | 11,350 | 장내매수(+) | +1,500 |
2021.02.01 | 11,250 | 장내매수(+) | +1,500 |
2020.06.25 | 10,650 | 시간외매매(+) | +158,000 |
2020.06.25 | 10,650 | 시간외매매(-) | -158,000 |
2019.02.18 | 14,850 | 장내매도(-) | -75,000 |
2019.02.15 | 14,950 | 장내매도(-) | -4,000 |
2019.02.01 | 15,000 | 장내매도(-) | -4,000 |
성도이엔지(037350)
1987년 3월 반도체장비 설비공사등을 목적으로 설립되어 1999년 11월 현재의 성도이엔지로 상호변경 하였고, 2000년1월 코스닥시장에 상장함. 하이테크산업설비 사업분야에서 엔지니어링, 구매, 시공, 시운전, 유지보수 및 사후관리까지 Total Turn-Key Service를 제공하고 있음.
매출액 | 시총 | PBR | PER (업종PER) |
ROE | 유통비 |
7058억 | 630억 | 0.22 | -16.50 (98.01) |
0.43 | 56.56% |
월별 기관/외인 매집기록
년월 | 평균가 | 개인 | 기관 | 외인 |
2023.12 | 4,196 | -2,302 | +1,352 | +0 |
2023.11 | 4,304 | -172,763 | +176,686 | -1 |
2023.10 | 3,896 | +7,536 | -7,707 | +0 |
2023.09 | 4,154 | +143,780 | -143,517 | +0 |
2023.08 | 4,138 | +1,506 | +25,967 | -26,660 |
- 2022-12-01 - 반도체 관련주 상승 속 국내 대기업과 사우디 전역 플랜트 시공 사실 부각에 급등
- 2022-08-29 - 원희룡 국토부장관, 사우디 네옴시티 CIO 미팅 예정 소식 속 사우디 공사 수주 이력 부각에 소폭 상승
- 2021-03-17 - 30억원 규모 자사주 취득 신탁계약 체결 결정 속 강세
최근 주요주주 거래내역
년월 | 평균가 | 개인 | 기관 |
2023.01.31 | 4,680 | 임원퇴임(-) | -200,000 |
2020.11.05 | 4,090 | 수증(+) | +2,000,000 |
2020.11.05 | 4,090 | 증여(-) | -2,000,000 |
2020.08.27 | 3,750 | 장내매도(-) | -14,370 |
2020.08.26 | 3,880 | 장내매도(-) | -333,963 |
2020.08.25 | 3,765 | 장내매도(-) | -109 |
2020.08.24 | 3,770 | 장내매도(-) | -314,019 |
2020.08.21 | 3,880 | 장내매도(-) | -854,499 |
2020.08.20 | 3,735 | 장내매수(+) | +18,234 |
2020.08.19 | 3,965 | 장내매도(-) | -4,136 |
희림(037440)
동사는 1970년 1월 10일 희림건축설계사무소로 설립되어 2000년 2월 3일자로 코스닥시장에 상장하였음. 동사는 건설 관련 서비스업인 설계, 허가, 준공 관련 업무를 대행하는 업무와 타당성조사, 분석, 설계, 감리 등에 관한 관리를 수행하고 있음.
매출액 | 시총 | PBR | PER (업종PER) |
ROE | 유통비 |
2211억 | 1082억 | 1.47 | 24.13 (98.01) |
11.39 | 71.70% |
월별 기관/외인 매집기록
년월 | 평균가 | 개인 | 기관 | 외인 |
2023.12 | 7,804 | -39,939 | +11,004 | +0 |
2023.11 | 8,360 | +40,505 | -61,579 | -1 |
2023.10 | 8,705 | +27,253 | +59,534 | -2,571 |
2023.09 | 8,571 | +224,079 | -194,657 | +2,570 |
2023.08 | 6,890 | -39,986 | +29,319 | +0 |
- 2023-11-07 - 말레이시아 코타키나발루 스포츠시티 마스터플랜 수주 소식에 소폭 상승
- 2023-10-24 - 네옴시티 테마 상승 속 사우디 투자부-현대건설과 3자 업무협약 체결 소식에 상한가
- 2023-10-19 - 尹대통령, 21일부터 사우디·카타르 국빈 방문 소식 등에 일부 네옴시티 테마 상승 속 급등
- 2023-09-13 - 원희룡 장관 및 10대 그룹 총수단, 네옴시티 수주를 위한 사우디 국빈 방문 추진 소식 등에 일부 네옴시티 테마 상승 속 급등
최근 주요주주 거래내역
년월 | 평균가 | 개인 | 기관 |
2022.11.04 | 13,600 | 장내매도(-) | -643,779 |
2022.02.22 | 10,100 | 장내매도(-) | -9,000 |
2022.02.21 | 11,350 | 장내매도(-) | -20,000 |
2022.02.18 | 11,400 | 장내매도(-) | -278,066 |
2021.12.16 | 7,850 | 장내매도(-) | -200,000 |
2021.12.13 | 7,790 | 장내매도(-) | -118,681 |
2021.12.10 | 7,740 | 장내매도(-) | -100,000 |
2021.06.04 | 10,550 | 장내매도(-) | -1,000 |
2021.06.03 | 10,850 | 장내매도(-) | -1,000 |
2021.06.02 | 10,600 | 장내매도(-) | -361,205 |
기가레인(049080)
동사는 RF통신부품 및 반도체 장비 제조사업을 주요 사업으로 영위하고 있음. 동사의 RF통신부품은 주요 모바일 기기 및 기지국장비에 사용되고 있으며, 동사의 반도체 장비는 LED 등 반도체 제작 공정에 사용되고 있음.
매출액 | 시총 | PBR | PER (업종PER) |
ROE | 유통비 |
547억 | 1029억 | 1.83 | -8.48 (26.05) |
-13.51 | 71.35% |
월별 기관/외인 매집기록
년월 | 평균가 | 개인 | 기관 | 외인 |
2023.12 | 1,227 | +544,499 | -422,794 | -127,281 |
2023.11 | 1,250 | -471,494 | +455,506 | -10,283 |
2023.10 | 1,250 | +137,232 | -140,774 | +8,173 |
2023.09 | 1,459 | +1,584,095 | -897,998 | -675,857 |
2023.08 | 1,453 | -356,446 | +344,421 | +3,936 |
- 2023-09-14 - ARM 상장 기대감 및 메모리 반도체 업황 정상화 임박 분석 등에 반도체 관련주 상승 속 급등
- 2023-06-27 - 美 바이든 대통령, 초고속인터넷 전국화 추진 소식에 5G/통신장비 테마 상승 속 급등
- 2023-05-10 - 삼성전자, 美 5G 시장 공략 강화 기대감 등에 일부 5G/통신장비 테마 상승 속 급등
- 2023-03-24 - 업황 바닥 기대감 및 美 필라델피아 반도체 지수 급등 등에 반도체 관련주 상승 속 급등
최근 주요주주 거래내역
년월 | 평균가 | 개인 | 기관 |
2023.01.30 | 2,050 | 장내매도(-) | -1,306,111 |
2023.01.27 | 2,010 | 장내매도(-) | -38,023 |
2023.01.26 | 2,025 | 장내매도(-) | -1,750,163 |
2022.12.29 | 1,400 | 전환등(-) | -5,640,107 |
2022.12.29 | 1,400 | 전환사채의권리행사(+) | +5,640,107 |
2022.12.16 | 1,980 | 장내매도(-) | -223,542 |
2022.12.12 | 1,910 | 장내매도(-) | -4,219,747 |
2022.11.24 | 1,835 | 장내매도(-) | -1,056,000 |
2021.12.29 | 2,360 | 교환(-) | -101,368 |
2021.12.24 | 2,340 | 교환(-) | -50,684 |
SGA(049470)
1997년 설립되어 2001년 코스닥 시장에 상장함. 공공기관, 금융사, 기업 등의 서버, 스토리지를 설계하고 구축, 유지보수하는 것을 주요 사업으로 영위함.
매출액 | 시총 | PBR | PER (업종PER) |
ROE | 유통비 |
550억 | 394억 | 0.92 | -3.53 (592.64) |
-14.99 | 64.90% |
월별 기관/외인 매집기록
년월 | 평균가 | 개인 | 기관 | 외인 |
2023.12 | 582 | -4,711 | +3,850 | -8,674 |
2023.11 | 579 | -21,603 | +13,909 | -7,796 |
2023.10 | 588 | +64,918 | -35,828 | +16,469 |
2023.09 | 631 | +17,441 | -18,084 | +4,000 |
2023.08 | 666 | +38,578 | -44,265 | -11,797 |
- 2023-06-22 - 교육/온라인 교육 및 일부 가상화폐(비트코인 등) 테마 상승 속 급등
- 2023-02-15 - 지난해 적자전환에 약세
- 2023-02-07 - 마이크로소프트(MS) ‘챗봇GPT' 관련 중대발표 소식 속 MS와 파트너십 체결 이력 부각에 급등
- 2021-06-17 - 윤석열 전 검찰총장, 공정경제 공약 구상에 따른 수혜 기대감 등에 SI(시스템통합) 테마 상승 속 상한가
최근 주요주주 거래내역
년월 | 평균가 | 개인 | 기관 |
2023.11.01 | 559 | 임원퇴임(-) | -55,188 |
2023.07.10 | 722 | 특별관계해소(-) | -591,290 |
2023.06.27 | 760 | 장외매도(-) | -200,000 |
2022.07.07 | 943 | 장외매수(+) | +908,363 |
2022.06.20 | 952 | 장내매수(+) | +34,900 |
2022.06.17 | 985 | 장내매수(+) | +33,400 |
2022.06.04 | - | 유상신주취득(+) | +6,000,000 |
2022.04.27 | 1,010 | 장내매수(+) | +30,000 |
2022.04.20 | 1,060 | 장내매수(+) | +30,009 |
2022.04.19 | 1,050 | 장내매수(+) | +30,000 |
오픈베이스(049480)
동사는 각종 컴퓨터 및 관련 기자재의 제조/판매업, 각종 컴퓨터 통신장비 제조 판매및 통신 소프트웨어 개발업 등을 영위할 목적으로 1992년 9월 설립됨. 동사의 주력 사업부문은 컴퓨터 및 주변기기와 통신장비 판매, 소프트웨어개발 및 공급, 부동산임대 등임.
매출액 | 시총 | PBR | PER (업종PER) |
ROE | 유통비 |
1931억 | 811억 | 1.03 | 16.43 (592.64) |
8.16 | 75.43% |
월별 기관/외인 매집기록
년월 | 평균가 | 개인 | 기관 | 외인 |
2023.12 | 2,559 | +123,964 | -99,032 | +0 |
2023.11 | 2,570 | -378,852 | +334,326 | -1 |
2023.10 | 2,615 | -29,055 | +20,515 | +0 |
2023.09 | 2,692 | +330,653 | -324,324 | +0 |
2023.08 | 2,562 | -724,488 | +726,822 | -43 |
- 2023-02-09 - 中 알리바바, 대화형 챗봇 개발 소식 속 관련주로 부각되며 상한가
- 2022-10-17 - SK C&C 데이터센터 화재 에 따른 반사이익 기대감 등에 NI(네트워크통합) 테마 상승 속 급등
- 2022-06-28 - 尹 정부, 디지털플랫폼정부위원회 발족 소식 속 자회사 데이터솔루션 디지털플랫폼 사업 영위 사실 부각에 상승
최근 주요주주 거래내역
년월 | 평균가 | 개인 | 기관 |
2021.07.05 | 7,010 | 장내매도(-) | -20,000 |
2021.06.29 | 5,790 | 장내매도(-) | -20,000 |
2021.06.25 | 5,930 | 주식매수선택권행사(+) | +40,000 |
2021.06.23 | 5,740 | 장내매도(-) | -150,000 |
2021.06.18 | 4,625 | 주식매수선택권행사(-) | -40,000 |
2020.03.26 | 1,935 | 장내매수(+) | +227,288 |
2020.03.25 | 1,880 | 장내매수(+) | +293,893 |
2018.08.24 | 2,990 | 기타(-) | -245,000 |
2018.08.09 | 3,000 | 기타(-) | -60,100 |
