티스토리 뷰
안녕하세요. 미우트리(miutree)🌲 입니다.
드론은 건설, 택시, 군사용 등 다양한 분야에서 적극적으로 활용될 예정입니다. 대기업 현대차, 한화, SK 등도 드론 산업에 관심을 표명하고 있으며, 국방부 역시 드론 부대를 창설하고 있습니다. 정부는 모빌리티 혁신 기술인 자율주행 드론 배송, 심야 택시 등을 빠르게 상용화하기 위해 "모빌리티 규제 샌드박스"를 도입할 계획입니다. 이러한 동향으로 드론의 활용은 지속적으로 증가할 전망이며, 이에 관련된 산업과 주식에 대해 앞으로 주목할 필요가 있습니다.
휴니드(005870)
동사는 전술통신사업 및 전술시스템사업으로 구성된 방산사업과 글로벌 기업들과의 전략적 제휴를 통한 해외 수출 및 절충교역 등 해외사업을 영위하고 있음. 동사의 방산사업은 전술통신용 무전기, 특수장비, 지휘통제체계, 무기체계 등의 구축을 위한 소프트웨어로 구성됨.
매출액 | 시총 | PBR | PER (업종PER) |
ROE | 유통비 |
2225억 | 820억 | 0.51 | 4.72 (13.01) |
6.67 | 69.90% |
월별 기관/외인 매집기록
년월 | 평균가 | 개인 | 기관 | 외인 |
2023.12 | 6,025 | -35,284 | +20,938 | +30,161 |
2023.11 | 6,335 | -20,394 | -9,299 | +28,815 |
2023.10 | 7,144 | -166,298 | +245,286 | -80,552 |
2023.09 | 5,240 | +206,833 | -37,460 | -173,217 |
2023.08 | 5,565 | -22,451 | +53,713 | -30,814 |
- 2023-10-23 - 드론(Drone) 및 방위산업/전쟁 및 테러 테마 상승 속 급등
- 2023-10-18 - 동사는 언론을 통해 군사 무인항공기 시스템(UAS) 분야의 세계 선도 기업인 제너럴 아토믹스 에어로노티컬 시스템스(GA-ASI)의 항공전자부품 독점 공급자로 선정됐다고 밝힘.
- 2023-10-17 - 이-팔 전쟁 장기화 우려 등에 일부 방위산업/전쟁 및 테러 테마 상승 속 급등
- 2023-10-16 - 이스라엘·팔레스타인 전쟁 격화 속 이스라엘 방산업체향 장비 납품 이력 부각에 급등
최근 주요주주 거래내역
년월 | 평균가 | 개인 | 기관 |
2023.10.18 | 9,270 | 장내매도(-) | -248,000 |
2023.10.17 | 7,600 | 장내매도(-) | -45,000 |
2023.09.21 | 5,090 | 장내매수(+) | +1,089 |
2023.09.18 | 5,220 | 장내매도(-) | -1,176 |
2022.11.22 | 6,270 | 기타(+) | +99,560 |
2022.10.06 | 6,530 | 장내매수(+) | +50,000 |
2022.09.19 | 7,040 | 장내매수(+) | +10,000 |
2018.05.16 | 12,000 | 장내매수(+) | +27,000 |
2018.05.11 | 11,750 | 장내매수(+) | +42,291 |
2018.05.10 | 11,750 | 장내매수(+) | +28,600 |
퍼스텍(010820)
동사는 국내에 단일 사업 부문(방위산업)을 운영하고 있으며 방위산업은 정부가 유일한 수요자라는 수요독점의 특성이 있음. 1975년 9월에 전신인 제일정밀공업가 설립되어 국가 방위사업체로 지정된 이후 T-50, 수리온, 단거리지대지, 지대공 유도무기, K-9 자주포, K-10 탄약운반차 등 체계사업에 참여함.
매출액 | 시총 | PBR | PER (업종PER) |
ROE | 유통비 |
1602억 | 1544억 | 2.55 | 44.58 (106.15) |
3.59 | 54.75% |
월별 기관/외인 매집기록
년월 | 평균가 | 개인 | 기관 | 외인 |
2023.12 | 3,255 | +196,910 | -206,588 | +4,915 |
2023.11 | 3,330 | -187,562 | +268,695 | -8,561 |
2023.10 | 3,539 | -196,152 | +220,245 | -23,797 |
2023.09 | 3,536 | +594,239 | -686,084 | +11,482 |
2023.08 | 3,594 | -412,839 | +413,466 | +14,605 |
- 2023-10-10 - 이스라엘-팔레스타인 무장 정파 하마스 무력 충돌 소식 등에 방위산업/전쟁 및 테러 테마 상승 속 급등
- 2023-05-18 - 젤렌스카 영부인, 박진 외교부장관과 지뢰제거 장비 필요성 논의 소식 속 지뢰제거 로봇 개발 사실 부각에 급등
- 2023-04-20 - 러시아, 尹 대통령 우크라 무기 지원 언급 관련 적대행위 간주 소식 등에 방위산업/전쟁 및 테러 테마 상승 속 급등
- 2023-03-14 - 전일 언론에 따르면, 동사가 지난 2년 간 미국 보잉이 실시하는 품질평가에서 최상위인 골드 등급을 받았다는 소식이 전해짐.
최근 주요주주 거래내역
년월 | 평균가 | 개인 | 기관 |
2023.12.21 | 3,205 | 장내매도(-) | -38,485 |
2023.12.20 | 3,255 | 장내매도(-) | -151,357 |
2023.12.19 | 3,235 | 장내매도(-) | -75,205 |
2023.12.18 | 3,265 | 장내매도(-) | -141,600 |
2023.12.15 | 3,240 | 장내매도(-) | -23,800 |
2020.12.23 | 2,105 | 장내매수(+) | +35,000 |
2020.11.23 | 2,130 | 장내매수(+) | +6,000 |
2020.11.19 | 2,145 | 장내매수(+) | +54,600 |
2020.01.28 | 2,135 | 장내매수(+) | +60,400 |
2020.01.22 | 2,190 | 장내매수(+) | +42,958 |
코콤(015710)
1980년 3월 1일 설립되어 스마트 홈 시스템, 비디오도어폰, 도어폰, CCTV 시스템 등의 제조 및 판매를 전문으로 사업을 영위하고 있으며, 1997년 9월에 코스닥시장에 상장함. 코콤 홈 매니저라는 어플리케이션을 자체 개발하여 현재 스마트홈시스템(IoT)을 상용화하고 있음.
매출액 | 시총 | PBR | PER (업종PER) |
ROE | 유통비 |
953억 | 806억 | 0.62 | 20.18 (26.05) |
-2.16 | 35.48% |
월별 기관/외인 매집기록
년월 | 평균가 | 개인 | 기관 | 외인 |
2023.12 | 4,586 | -24,788 | +25,547 | +102 |
2023.11 | 4,792 | +85,519 | -87,966 | +92 |
2023.10 | 4,549 | -3,922 | +37,994 | +292 |
2023.09 | 5,091 | -20,961 | +29,925 | +881 |
2023.08 | 4,786 | +283,227 | -253,563 | -9,504 |
- 2023-11-01 - 국민의힘, 김포 서울시 편입 추진 모멘텀 지속 속 김포 물류단지 부지 보유 사실 부각에 급등
- 2023-08-21 - 경찰, CCTV 설치 검토 등 특별치안활동 추가 대책 마련 소식 등에 CCTV & DVR 테마 상승 속 상한가
- 2023-08-09 - 정부 '지능형 홈' 구축·확산 방안 발표 소식 등에 스마트홈(홈네트워크) 테마 상승 속 급등
- 2023-01-11 - 스마트그리드(지능형전력망) 및 방위산업/전쟁 및 테러 테마 상승 속 상한가
최근 주요주주 거래내역
년월 | 평균가 | 개인 | 기관 |
2015.02.16 | 17,200 | 장내매도(-) | -570,000 |
2014.09.04 | 5,300 | 장내매도(-) | -5,000 |
2014.03.27 | 3,970 | 장내매도(-) | -5,312 |
2014.03.25 | 4,335 | 장내매도(-) | -3,000 |
2014.03.20 | 3,540 | 장내매도(-) | -1,000 |
2013.11.08 | 2,875 | 장내매도(-) | -926 |
2013.10.16 | 3,045 | 장내매도(-) | -1,200 |
2013.10.11 | 3,085 | 장내매도(-) | -2,000 |
제이씨현시스템(033320)
동사는 1991년 5월 11일 설립되었으며 1997년 11월 10일에 코스닥시장에 상장되었음. 자사 브랜드인 'Udea'로 모니터를 공급하고 있으며 IT기기 등을 리스, 렌탈하고 있음.
매출액 | 시총 | PBR | PER (업종PER) |
ROE | 유통비 |
2006억 | 895억 | 0.82 | 14.81 (33.88) |
0.26 | 52.54% |
월별 기관/외인 매집기록
년월 | 평균가 | 개인 | 기관 | 외인 |
2023.12 | 4,976 | +55,367 | -56,874 | +2 |
2023.11 | 4,762 | +71,884 | -50,384 | -8,148 |
2023.10 | 4,374 | +210,549 | -160,190 | +8,149 |
2023.09 | 4,441 | +9,965 | +51,040 | -61,590 |
2023.08 | 4,680 | +152,568 | -224,581 | +61,584 |
- 2023-10-23 - 드론(Drone) 및 일부 가상화폐(비트코인 등) 테마 상승 속 급등
- 2023-10-19 - 美, 이라크 주둔 미군에 대한 드론 공격 요격 소식 등에 일부 드론(Drone) 테마 상승 속 상한가
- 2023-05-30 - 가상화폐(비트코인 등) 테마 상승 및 GPU 대란 소식 속 엔비디아와 파트너사인 점이 시장에서 부각되며 상한가
- 2023-01-04 - 尹 대통령, 합동 드론부대 창설 및 연내 소형드론 대량 생산 지시 소식 등에 드론 테마 상승 속 급등
최근 주요주주 거래내역
년월 | 평균가 | 개인 | 기관 |
2020.09.25 | 7,370 | 장내매도(-) | -14,427 |
2020.06.09 | 6,060 | 장내매도(-) | -3,000 |
2016.03.09 | 6,990 | 장내매도(-) | -70,224 |
2016.03.08 | 6,640 | 장내매도(-) | -115,000 |
2016.03.07 | 6,930 | 장내매도(-) | -50,000 |
2016.03.04 | 7,120 | 장내매도(-) | -30,000 |
2016.03.03 | 7,080 | 장내매도(-) | -70,000 |
2016.03.02 | 7,030 | 장내매도(-) | -10,000 |
2016.02.29 | 7,000 | 장내매도(-) | -50,000 |
2016.02.18 | 6,640 | 장내매도(-) | -55,000 |
한빛소프트(047080)
동사와 주요 종속회사가 영위하고 있는 주요 사업은 게임서비스 사업 및 유통사업임. 동사의 게임포털사이트인 한빛온을 통해 서비스 중인 주요 온라인게임으로는 '오디션', '그라나도 에스파다', '에이카' 등이 있으며, 주요 모바일게임에는 '클럽오디션' 등이 있음.
매출액 | 시총 | PBR | PER (업종PER) |
ROE | 유통비 |
563억 | 695억 | 5.28 | -9.93 (592.64) |
11.18 | 61.94% |
월별 기관/외인 매집기록
년월 | 평균가 | 개인 | 기관 | 외인 |
2023.12 | 2,646 | -32,089 | +107,761 | -71,821 |
2023.11 | 2,491 | -96,697 | +97,834 | -1 |
2023.10 | 2,424 | -738 | +24,461 | -23,868 |
2023.09 | 2,227 | +66,838 | -69,358 | +0 |
2023.08 | 2,190 | -3,152 | +3,207 | -1 |
- 2023-12-20 - 그라나도 에스파다M 사전예약 27일 시작 소식 등에 급등
- 2023-12-04 - 내년 게임 산업 회복 기대감 등에 게임/ 모바일게임(스마트폰) 테마 상승 속 급등
- 2022-10-04 - PC 온라인 MMORPG '그라나도 에스파다' 태국 정식 론칭 소식 속 급등
- 2022-02-11 - 클럽오디션 유럽 시장 진출 소식에 소폭 상승
최근 주요주주 거래내역
년월 | 평균가 | 개인 | 기관 |
2023.10.31 | 2,205 | 장내매수(+) | +2,302 |
2023.10.24 | 2,430 | 행사가액조정 | +279,487 |
2023.09.27 | 2,110 | 장내매수(+) | +2,421 |
2023.07.31 | 2,225 | 장내매수(+) | +2,364 |
2023.06.29 | 2,760 | 장내매수(+) | +1,808 |
2023.03.24 | 3,140 | CB인수(+) | +912,408 |
2023.03.24 | 3,140 | 신규등록(+) | +1,515,448 |
2023.03.24 | 3,140 | 주식매수선택권부여(+) | +75,000 |
2023.03.02 | 3,490 | 장내매수(+) | +1,493 |
2023.01.31 | 3,380 | 장내매수(+) | +1,529 |
한국항공우주(047810)
동사와 종속회사는 항공기, 우주선, 위성체, 발사체 및 동 부품에 대한 설계, 제조, 판매, 정비 등의 사업을 영위함. 군수사업의 대부분은 내수로 구성되며 수요자인 한국정부(방위사업청)와 계약을 통해 제품(군용기)의 연구개발, 생산, 성능개량, 후속지원 등을 수행함.
매출액 | 시총 | PBR | PER (업종PER) |
ROE | 유통비 |
27869억 | 47860억 | 3.19 | 66.35 (11.83) |
8.78 | 72.02% |
월별 기관/외인 매집기록
년월 | 평균가 | 개인 | 기관 | 외인 |
2023.12 | 47,965 | -1,120,066 | +789,400 | +326,160 |
2023.11 | 46,711 | +907,261 | +506,473 | -1,449,116 |
2023.10 | 48,961 | -278,665 | +464,465 | -191,654 |
2023.09 | 49,661 | -363,916 | -59,602 | +417,268 |
2023.08 | 48,557 | +293,499 | -98,819 | -236,687 |
- 2023-09-21 - 일부 언론에 따르면, 동사가 11월 만기가 오는 3,000억원 규모의 회사채를 일시 상환하기로 했다며, 5월 만기 회사채 2,000억원을 갚은 데 이어 올 한 해만 5,000억원 규모의 부채를 갚은 것이라고 전해짐.
- 2023-08-08 - 다올투자증권은 동사에 대해 2Q23 매출 7,355억원(YoY +10%, QoQ +29%), 영업이익 84억원(-76%, -57%), 지배순이익 107억원(-79%, -65%)으로 컨센서스를 하회했다고 언급.
최근 주요주주 거래내역
년월 | 평균가 | 개인 | 기관 |
2023.12.05 | 46,950 | 장내매수(+) | +19,870 |
2023.12.01 | 47,900 | 장내매수(+) | +82,640 |
2023.11.30 | 46,350 | 장내매수(+) | +29,523 |
2023.11.17 | 46,000 | 장내매수(+) | +48,996 |
2023.11.15 | 46,700 | 장내매도(-) | -18,509 |
2023.11.14 | 46,350 | 장내매도(-) | -55,014 |
2023.11.14 | 46,350 | 장내매수(+) | +440 |
2023.11.13 | 45,600 | 장내매도(-) | -38,397 |
2023.11.03 | 48,300 | 장내매수(+) | +13,040 |
2023.11.02 | 46,900 | 장내매도(-) | -112,280 |
파인디앤씨(049120)
동사는 자체 금형기술센터에서 개발한 정밀금형기술을 통해 디스플레이 모듈의 패널을 보호하고 이탈을 방지하는 메탈프레임과 금형/목업 제품을 제조 납품하고 있음. 오랜 경험과 노하우를 근간으로 개발 제조된 제품은 삼성디스플레이 등 국내외 유수의 글로벌 고객사에 납품하고 있음.
매출액 | 시총 | PBR | PER (업종PER) |
ROE | 유통비 |
583억 | 394억 | 1.28 | -1.14 (26.05) |
-71.05 | 56.64% |
월별 기관/외인 매집기록
년월 | 평균가 | 개인 | 기관 | 외인 |
2023.12 | 1,122 | -480 | +295 | +0 |
2023.11 | 1,132 | +1,511 | -2,005 | -1 |
2023.10 | 1,181 | +216 | -217 | +0 |
2023.09 | 1,240 | +15,477 | -15,375 | +0 |
2023.08 | 1,271 | +13,542 | -8,059 | -1 |
- 2021-12-08 - 내년 실적 턴어라운드 전망 등에 급등
- 2018-12-12 - 자회사인 드론 전문기업 ‘파인드론’을 영위하며 MAD, MAD2, MADBALL 등 MAD시리즈와 FD시리즈 등 다양한 드론을 개발하여 출시.
- 2018-10-12 - 접이식 피난계단 첫 시공 소식에 상한가
- 2018-06-05 - LCD 부품/소재 관련주 상승 속 급등
최근 주요주주 거래내역
년월 | 평균가 | 개인 | 기관 |
2023.10.04 | 1,220 | CB인수(+) | +1,294,745 |
2023.09.08 | 1,237 | CB인수(+) | +2,284,843 |
2023.09.08 | 1,237 | 행사가액조정 | +873,003 |
2023.08.02 | 1,275 | 신주인수권사채의권리행사(+) | +4,848,484 |
2023.08.02 | 1,275 | 전환등(-) | -4,848,484 |
2023.07.19 | 1,410 | 신주인수권사채의권리행사(+) | +4,848,484 |
2023.07.19 | 1,410 | 전환등(-) | -4,848,484 |
2023.07.14 | 1,410 | BW인수(+) | +72,727 |
2023.07.11 | 1,416 | BW인수(+) | +1,187,877 |
2023.07.10 | 1,405 | BW인수(+) | +3,369,698 |
피씨디렉트(051380)
동사는 1998년 컴퓨터 하드웨어, 소프트웨어 제조, 조립, 판매, 임대, 서비스업 등을 주목적으로 설립됨. 프로세서, 스토리지, 마더보드, SSD, 서버제품군 등 가전제품에 사용되는 IT하드웨어와 사물인터넷 관련 제품 보안솔루션 등 유통사업을 영위함.
매출액 | 시총 | PBR | PER (업종PER) |
ROE | 유통비 |
3123억 | 615억 | 1.44 | 348.70 (33.88) |
-8.45 | 86.42% |
월별 기관/외인 매집기록
년월 | 평균가 | 개인 | 기관 | 외인 |
2023.12 | 6,887 | +30,500 | -1,667 | +9,844 |
2023.11 | 6,375 | -19,467 | +23,536 | -65 |
2023.10 | 6,219 | +27,788 | -31,082 | +71 |
2023.09 | 6,940 | -4,841 | +3,736 | +0 |
2023.08 | 7,120 | -48,239 | +46,941 | +1 |
- 2023-12-20 - 무상증자 권리락 효과 발생에 급등
- 2023-12-06 - 주당 1주 배정 무상증자 결정에 급등
- 2023-10-19 - 美, 이라크 주둔 미군에 대한 드론 공격 요격 소식 등에 일부 드론(Drone) 테마 상승 속 급등
- 2023-01-04 - 尹 대통령, 합동 드론부대 창설 및 연내 소형드론 대량 생산 지시 소식 등에 드론 테마 상승 속 급등
최근 주요주주 거래내역
년월 | 평균가 | 개인 | 기관 |
2023.03.17 | 7,610 | 장외매도(-) | -105,000 |
2023.03.17 | 7,610 | 장외매수(+) | +105,000 |
2022.05.23 | 21,250 | 장내매도(-) | -200,000 |
2022.04.15 | 22,650 | 장외매수(+) | +80,000 |
2022.04.14 | 22,650 | 장외매수(+) | +700,000 |
2022.04.12 | 24,700 | 장외매도(-) | -300,000 |
2022.04.11 | 24,500 | 장외매도(-) | -100,000 |
2022.04.06 | 22,900 | 장외매도(-) | -917,999 |
2022.04.05 | 22,800 | 장외매도(-) | -163,001 |
2022.03.25 | 17,700 | 신규선임(유상취득)(+) | +39,000 |
빅텍(065450)
동사는 1990년 7월 1일에 설립되었으며, 2003년 2월 5일 코스닥시장에 주식을 상장함. 동사는 방위사업(전자전 시스템 방향탐지장치, 군용전원공급장치, 피아식별장비, TICN 장치 및 기타 방산제품 등) 및 민수사업(공공자전거 무인대여시스템(U-BIKE) 등)을 영위하고 있음.
매출액 | 시총 | PBR | PER (업종PER) |
ROE | 유통비 |
744억 | 1163억 | 2.04 | -24.61 (74.44) |
-0.39 | 73.65% |
월별 기관/외인 매집기록
년월 | 평균가 | 개인 | 기관 | 외인 |
2023.12 | 4,092 | -357,186 | -152,396 | +3 |
2023.11 | 4,232 | +368,954 | -374,325 | +20 |
2023.10 | 4,796 | -631,933 | +704,715 | +15 |
2023.09 | 4,190 | +296,040 | -307,257 | +65 |
2023.08 | 4,210 | -71,643 | +63,733 | -128 |
- 2023-10-10 - 이스라엘-팔레스타인 무장 정파 하마스 무력 충돌 소식 등에 방위산업/전쟁 및 테러 테마 상승 속 상한가
- 2023-04-19 - 라이다 통합 관제시스템 국산화 정부 과제 선정 소식 등에 소폭 상승
- 2022-11-02 - 北 동해상 탄도미사일 발사 소식 등에 방위산업/전쟁 및 테러 테마 상승 속 급등
- 2022-10-14 - 北, 동해상으로 탄도미사일 발사 소식 등에 방위산업/전쟁 및 테러 테마 상승 속 급등
최근 주요주주 거래내역
년월 | 평균가 | 개인 | 기관 |
2022.05.03 | 7,020 | CB인수(+) | +2,114,761 |
2021.03.30 | 7,460 | 장내매도(-) | -151,802 |
2021.03.29 | 7,670 | 장내매도(-) | -248,198 |
2021.03.26 | 7,490 | 장내매도(-) | -272,581 |
2021.03.25 | 7,410 | 장내매도(-) | -449,336 |
2020.09.25 | 7,090 | 장내매도(-) | -30,000 |
2020.07.31 | 7,420 | 전환등(-) | -921,926 |
2020.07.31 | 7,420 | 전환사채의권리행사(+) | +921,917 |
2020.07.29 | 7,300 | 장내매도(-) | -30,000 |
2020.07.28 | 7,130 | 장내매도(-) | -471,560 |
덕산하이메탈(077360)
전자부품회사로 1999년 설립되었으며, 2014년 인적분할을 통해 지주회사로 전환함(2018년 11월 적용제외). 반도체 패키징 재료인 Solder Ball의 제조를 주요사업으로 영위함.
매출액 | 시총 | PBR | PER (업종PER) |
ROE | 유통비 |
1715억 | 3190억 | 1.02 | 28.31 (74.44) |
2.19 | 41.87% |
월별 기관/외인 매집기록
년월 | 평균가 | 개인 | 기관 | 외인 |
2023.12 | 7,081 | -174,978 | +135,492 | +38,004 |
2023.11 | 6,963 | -165,015 | +201,133 | -120,252 |
2023.10 | 6,711 | +161,129 | +118,570 | -270,387 |
2023.09 | 7,615 | +539,690 | -183,324 | -275,189 |
2023.08 | 7,750 | +673,151 | +57,530 | -656,615 |
- 2023-12-12 - 美 필라델피아 반도체 지수 약 2년만에 최고치, 네덜란드와 반도체 동맹 기대감 지속 등에 반도체 관련주 상승 속 강세
- 2023-07-28 - 필라델피아반도체지수 강세 및 인텔 3분기 매출 전망치 시장 예상치 상회 등에 반도체 관련주 상승 속 급등
- 2023-07-04 - 반도체 업황 회복 기대감 및 정부 반도체 투자 기대감 지속 등에 반도체 관련주 상승 속 급등
- 2023-06-15 - 美 필라델피아 반도체지수 강세 등에 반도체 관련주 상승 속 급등
최근 주요주주 거래내역
년월 | 평균가 | 개인 | 기관 |
2023.11.03 | 6,680 | 기타(-) | -26,430,402 |
2023.11.03 | 6,680 | 수증(+) | +7,538,564 |
2023.11.03 | 6,680 | 증여(-) | -7,538,564 |
2022.04.15 | 9,590 | 무상신주취득(+) | +13,205,201 |
2022.04.15 | 9,590 | 주식매수선택권부여(+) | +10,000 |
2022.03.31 | 9,425 | 주식매수선택권부여(+) | +10,000 |
2021.05.25 | 6,750 | 장내매수(+) | +163,349 |
2021.05.24 | 6,575 | 장내매수(+) | +79,682 |
2021.05.21 | 6,500 | 장내매수(+) | +47,815 |
2021.05.20 | 6,400 | 장내매수(+) | +67,717 |
켐트로닉스(089010)
1983년 설립되어 전자 및 화학사업을 영위하고 있음. 동사가 영위하는 사업부문은 전자사업, 화학사업, 태양광사업이 있음.
매출액 | 시총 | PBR | PER (업종PER) |
ROE | 유통비 |
6210억 | 3526억 | 2.16 | -44.29 (74.44) |
4.23 | 69.38% |
월별 기관/외인 매집기록
년월 | 평균가 | 개인 | 기관 | 외인 |
2023.12 | 23,491 | +57,831 | +9,504 | -75,983 |
2023.11 | 23,483 | -486,205 | +227,869 | +330,087 |
2023.10 | 18,605 | +48,892 | -59,958 | -8,860 |
2023.09 | 21,725 | +36,387 | -46,275 | -29,418 |
2023.08 | 21,907 | +54,881 | -73,098 | +16,924 |
- 2023-11-14 - 3분기 순이익 흑자전환에 급등
- 2023-09-07 - 퀄컴-AWS, 자율주행·소프트웨어 정의 자동차 부문 협력 소식 등에 일부 자율주행차 테마 상승 속 급등
- 2023-04-24 - 1분기 실적 부진에 하락
최근 주요주주 거래내역
년월 | 평균가 | 개인 | 기관 |
2023.10.06 | 18,700 | 장내매수(+) | +11,673 |
2023.10.05 | 17,790 | 장내매수(+) | +22,000 |
2023.04.20 | 24,900 | 제3자배정유상증자(+) | +1,435,681 |
2021.05.21 | 25,300 | 장내매도(-) | -15,160 |
2021.05.20 | 25,600 | 장내매도(-) | -15,858 |
2021.05.18 | 25,850 | 장내매도(-) | -19,062 |
2021.05.17 | 25,900 | 장내매도(-) | -20,080 |
2021.03.24 | 26,900 | 특별관계해소(-) | -14,584 |
2021.01.28 | 30,750 | 장내매도(-) | -49,000 |
2021.01.27 | 29,200 | 장내매도(-) | -20,000 |
매커스(093520)
동사는 비메모리 반도체인 PLD 반도체(FPGA 반도체)와 아날로그 반도체 등을 기술영업을 통해 판매하고 기술지원하는 `비메모리 반도체 솔루션` 업체임. 사업은 AMD(자일링스(XILINX)), 르네사스(RENESAS), 메이콤(MACOM) 등 세계적인 반도체 전문회사들의 제품을 국내에 들여와 기술영업을 하는 반도체 유통업체로 분류될 수 있음.
매출액 | 시총 | PBR | PER (업종PER) |
ROE | 유통비 |
1938억 | 1970억 | 1.25 | 8.68 (33.88) |
25.56 | 52.67% |
월별 기관/외인 매집기록
년월 | 평균가 | 개인 | 기관 | 외인 |
2023.12 | 10,772 | +507,424 | -243,236 | -175,384 |
2023.11 | 9,535 | -62,795 | +4,298 | -66,217 |
2023.10 | 9,522 | -41,437 | -77,357 | -49,883 |
2023.09 | 10,812 | -77,897 | +13,536 | -21,202 |
2023.08 | 11,353 | +14,652 | +152,250 | -31,349 |
- 2023-12-07 - AMD, 최신 AI 칩 출시 소식 속 AMD 제품 유통 사실 부각에 급등
- 2023-11-02 - 반도체 관련주 및 드론(Drone) 테마 상승 속 급등
- 2023-05-30 - 가상화폐(비트코인 등) 및 태양광에너지 테마 상승, 엔비디아, 새로운 AI 슈퍼컴퓨터 출시 등 엔비디아發 훈풍 지속 등에 반도체 관련주 상승 속 급등
최근 주요주주 거래내역
년월 | 평균가 | 개인 | 기관 |
2023.08.16 | 10,670 | 장내매도(-) | -430,313 |
2023.08.16 | 10,670 | 특별관계해소(-) | -367,000 |
2023.03.27 | 10,780 | 신고대량매매(+) | +300,000 |
2023.03.27 | 10,780 | 신고대량매매(-) | -300,000 |
2022.11.16 | 8,260 | 장내매도(-) | -4,183 |
2022.11.16 | 8,260 | 장내매수(+) | +16,136 |
2022.11.15 | 8,000 | 장내매도(-) | -35,253 |
2022.11.15 | 8,000 | 장내매수(+) | +26,943 |
2022.11.14 | 7,710 | 장내매도(-) | -21,964 |
2022.11.14 | 7,710 | 장내매수(+) | +10,094 |
엠씨넥스(097520)
동사는 2004년 설립된 카메라모듈과 관련 응용제품의 개발 및 생산 기업임. 베트남 현지법인을 통해 제조를 하고 있으며 그 외 2개의 종속회사를 두고 있음.
매출액 | 시총 | PBR | PER (업종PER) |
ROE | 유통비 |
11086억 | 5330억 | 1.62 | 37.63 (13.01) |
7.56 | 69.52% |
월별 기관/외인 매집기록
년월 | 평균가 | 개인 | 기관 | 외인 |
2023.12 | 30,282 | -7,128 | -42,368 | +62,484 |
2023.11 | 29,209 | -248,195 | +126,739 | +125,575 |
2023.10 | 26,713 | -278,809 | +150,202 | +128,695 |
2023.09 | 27,929 | +143,903 | -163,455 | +15,019 |
2023.08 | 27,443 | +87,000 | +88,903 | -171,660 |
- 2023-11-06 - 23년3분기 실적 발표.
- 2023-10-13 - 대신증권은 동사에 대해 3Q 매출액(2,264억원)과 영업이익(101억원)이 각각 17.
- 2023-07-18 - 대신증권은 동사에 대해 2분기 실적(매출 1,938억원/ 영업이익 10억원)은 삼성전자의 스마트폰 판매 둔화로 종전 추정대비 부진할 것으로 예상되지만, 전장향 매출은 622억원으로 전분기대비 23.
최근 주요주주 거래내역
년월 | 평균가 | 개인 | 기관 |
2023.10.17 | 26,850 | 장내매수(+) | +4,606 |
2023.10.13 | 25,900 | 장내매수(+) | +394 |
2023.10.12 | 25,300 | 장내매수(+) | +5,000 |
2023.08.25 | 26,800 | 장내매수(+) | +1,882 |
2023.08.24 | 26,950 | 장내매수(+) | +118 |
2023.08.23 | 26,600 | 장내매수(+) | +1,000 |
2023.08.22 | 26,550 | 장내매수(+) | +2,000 |
2023.08.21 | 26,800 | 장내매수(+) | +1,000 |
2023.08.18 | 26,850 | 장내매수(+) | +2,355 |
2023.08.17 | 27,000 | 장내매수(+) | +1,645 |
스맥(099440)
동사는 정보통신장비의 개발,제조 및 관련 소프트웨어의 개발, 판매 등을 주 목적사업으로 1996년 설립되었음. 2011년 합병을 통해 기계사업(공작기계 제조 및 판매, 산업용로봇의 제조 및 판매업)을 추가로 영위함.
매출액 | 시총 | PBR | PER (업종PER) |
ROE | 유통비 |
1595억 | 1600억 | 1.47 | 11.67 (74.44) |
14.53 | 82.99% |
월별 기관/외인 매집기록
년월 | 평균가 | 개인 | 기관 | 외인 |
2023.12 | 3,986 | +748,424 | -89,457 | -819,549 |
2023.11 | 4,076 | +1,618,218 | -1,446,646 | -326,293 |
2023.10 | 4,107 | -1,047,936 | +739,556 | +356,385 |
2023.09 | 5,219 | -1,117,616 | +33,831 | +1,015,938 |
2023.08 | 2,681 | -940,460 | +824,498 | +128,975 |
- 2023-12-15 - 자동차연구원 폐배터리 해체 분해 장비 공급사로 선정 소식에 급등
- 2023-11-14 - 3분기 영업이익 호조 모멘텀 지속 및 연간 목표치 조기 달성 소식 등에 급등
- 2023-09-11 - 두산로보틱스 기업공개(IPO) 기대감 등에 로봇(산업용/협동로봇 등) 테마 상승 속 급등
- 2023-09-06 - 정부, 내년 AI 예산 1조2,000억원 규모 투입 소식 등에 지능형로봇/인공지능(AI) 테마 상승 속 급등
최근 주요주주 거래내역
년월 | 평균가 | 개인 | 기관 |
2023.03.29 | 2,300 | 장내매도(-) | -2,000 |
2023.03.28 | 2,230 | 장내매도(-) | -480,034 |
2023.03.24 | 2,355 | 기타(-) | -38,922 |
2023.03.23 | 2,345 | 시간외매매(-) | -1,360,380 |
2023.03.23 | 2,345 | 장외매도(-) | -2,621,594 |
2023.03.23 | 2,345 | 장외매수(+) | +2,621,594 |
2023.03.23 | 2,345 | 특별관계해소(-) | -1,083,777 |
2023.03.21 | 2,320 | 주식매수선택권부여취소(-) | -410,000 |
2023.03.17 | 2,430 | 전환등(-) | -502,992 |
