티스토리 뷰
안녕하세요. 미우트리(miutree)🌲 입니다.
한국 정부가 예산안 발표를 통해 출산과 양육 부담을 줄이는 정책 강조하며, 저출산 대응을 위한 적극적인 예산 편성을 시사하고 있습니다. 이에 따라 글에서는 저출산 관련주 종목에 대한 정리와 분석을 진행하겠습니다.
유한양행(000100)
동사는 1926년 6월에 설립되었으며 의약품, 화학약품, 공업약품, 수의약품, 생활용품 등의 제조 및 매매를 주 사업목적으로 하고 있음. 동사의 주요 사업부문은 약품사업부문, 생활건강사업부문, 해외사업부문으로 이루어짐.
매출액 | 시총 | PBR | PER (업종PER) |
ROE | 유통비 |
17758억 | 53570억 | 2.52 | 61.75 (47.39) |
4.86 | 68.43% |
월별 기관/외인 매집기록
년월 | 평균가 | 개인 | 기관 | 외인 |
2023.12 | 64,959 | -347,660 | -294,953 | +650,675 |
2023.11 | 61,777 | -397,044 | +732,548 | -333,943 |
2023.10 | 67,505 | +2,632,042 | -77,050 | -2,581,997 |
2023.09 | 74,211 | +383,319 | -625,853 | +264,216 |
2023.08 | 74,173 | -94,481 | +203,245 | -53,882 |
- 2023-12-22 - 언론에 따르면, 미국 제약사 존슨앤드존슨이 미국과 유럽 규제당국에 이중항체 신약 ‘리브레반트’와 동사 ‘렉라자’ 병용요법을 폐암 1차 치료제로 허가해달라고 신청한 것으로 전해짐.
- 2023-11-02 - DS투자증권은 동사에 대해 3Q23 연결기준 매출액은 4,831억원(+11.
- 2023-10-04 - 지난 2일 업계에 따르면, 얀센은 현지시간 28일 렉라자와 리브리반트 병용요법을 1차 치료요법으로 연구하는 임상 3상(마리포사?MARIPOSA) 탑라인 결과를 공개했음.
- 2023-09-19 - NH투자증권은 동사에 대해 100% 자회사 유한화학이 CAPEX 900억원 규모의 증설을 진행 중이라며, 올 4분기에 완료된다고 밝힘.
최근 주요주주 거래내역
년월 | 평균가 | 개인 | 기관 |
2020.05.20 | 49,664 | 장내매수(+) | +14,612 |
2020.01.15 | 44,305 | 기타(+) | +236 |
2020.01.15 | 44,305 | 기타(-) | -1,972 |
2020.01.15 | 44,305 | 장내매도(-) | -40 |
2020.01.14 | 44,497 | 기타(+) | +254 |
2020.01.14 | 44,497 | 기타(-) | -485 |
2020.01.14 | 44,497 | 장내매도(-) | -62 |
2020.01.13 | 44,688 | 기타(+) | +398 |
2020.01.13 | 44,688 | 기타(-) | -347 |
2020.01.13 | 44,688 | 신규보고(+) | +668,261 |
남양유업(003920)
동사는 유가공 전문업체로서 총 5곳의 제조시설을 보유하고 있으며, 영업 사업부문은 생산하는 제품의 형태에 따라 우유류, 분유류, 기타로 분류됨. 우유류에는 맛있는우유GT, 아인슈타인GT 등이 있으며 분유류에는 아이엠마더, 임페리얼XO 등의 제품군을 보유함.
매출액 | 시총 | PBR | PER (업종PER) |
ROE | 유통비 |
9647억 | 4183억 | 0.71 | -7.90 (11.89) |
-10.12 | 41.33% |
월별 기관/외인 매집기록
년월 | 평균가 | 개인 | 기관 | 외인 |
2023.12 | 467,559 | +4,028 | -1,076 | -3,307 |
2023.11 | 474,182 | +832 | -9 | -582 |
2023.10 | 455,684 | -2,531 | +1,787 | -1,765 |
2023.09 | 463,474 | -1,742 | +2,867 | -636 |
2023.08 | 453,500 | -1,269 | +410 | +1,424 |
- 2023-12-26 - 출산장려정책/ 엔젤산업 테마 상승 속 경영권 분쟁 선고일 내년 1월4일로 확정 모멘텀 지속에 급등
- 2023-12-22 - 경영권 분쟁 선고일 내년 1월4일로 확정 소식에 급등
- 2023-02-27 - 언론에 따르면, 차파트너스자산운용이 동사에 주주제안을 하며 주당 82만원에 공개매수를 진행할 것을 요구한 것으로 전해짐.
- 2023-02-20 - 일부 언론에 따르면, 동사는 3월1일부터 유음료 5종 편의점 가격을 인상할 예정이며, 인상폭은 100~200원인 것으로 전해짐.
최근 주요주주 거래내역
년월 | 평균가 | 개인 | 기관 |
2022.04.20 | 417,500 | 장내매도(-) | -1,275 |
2022.04.19 | 409,000 | 장내매도(-) | -259 |
2022.04.18 | 406,000 | 장내매도(-) | -141 |
2022.04.14 | 412,000 | 장내매도(-) | -521 |
2022.04.13 | 411,500 | 장내매도(-) | -765 |
2022.04.05 | 407,000 | 장내매도(-) | -122 |
2022.04.04 | 397,000 | 장내매도(-) | -1,280 |
2022.04.01 | 398,000 | 장내매도(-) | -429 |
2022.03.30 | 398,500 | 장내매도(-) | -362 |
2022.03.29 | 395,500 | 장내매도(-) | -855 |
깨끗한나라(004540)
동사는 제품의 제조, 사용자, 종류 등에 따라 PS(Paper Solution)사업부와 HL(Home & Life)사업부로 구분하여 사업을 영위하고 있음. PS사업부는 주로 포장재로 사용되는 백판지(산업용지, 식품용지, 특수용지 등) 등을 제조, 판매하는 사업을 영위함.
매출액 | 시총 | PBR | PER (업종PER) |
ROE | 유통비 |
6065억 | 959억 | 0.45 | -3.37 (8.28) |
-1.24 | 59.93% |
월별 기관/외인 매집기록
년월 | 평균가 | 개인 | 기관 | 외인 |
2023.12 | 2,622 | -13,844 | +6,908 | +9,137 |
2023.11 | 2,127 | +34,031 | -35,779 | +2,010 |
2023.10 | 1,971 | +96,635 | -99,097 | +2,896 |
2023.09 | 2,159 | +102,283 | -86,347 | -6,516 |
2023.08 | 2,253 | -35,477 | +23,148 | +11,257 |
- 2023-12-07 - 국내 마이코플라스마 폐렴 확산세 지속 등에 일부 마스크 테마 상승 속 급등
- 2022-07-26 - 서울시 '용산정비창' 국제업무지구 개발 본격화 소식 속 용산에 본사를 둔 점이 부각되며 소폭 상승
- 2022-01-17 - 윤석열 대선 후보, 김건희 녹취록 리스크 해소 분석 및 지지율 1위 소식 등에 정치/인맥(윤석열) 테마 상승 속 강세
- 2021-03-31 - 윤석열 前검찰총장과 관련 없다는 조회공시 답변 속 약세
최근 주요주주 거래내역
년월 | 평균가 | 개인 | 기관 |
2022.06.16 | 3,735 | 장내매도(-) | -7,020 |
2022.06.14 | 3,950 | 장내매수(+) | +10,000 |
2021.06.22 | 7,060 | 장내매도(-) | -126,124 |
2021.06.02 | 7,120 | 장내매도(-) | -78,344 |
2021.05.10 | 6,950 | 장내매도(-) | -160,000 |
2021.04.22 | 7,320 | 장내매도(-) | -8,000 |
2021.04.06 | 8,520 | 장내매도(-) | -67,299 |
2021.03.30 | 8,450 | 장내매도(-) | -1,168,169 |
2021.03.29 | 6,510 | 장내매도(-) | -1,000,000 |
2021.03.26 | 6,510 | 장내매도(-) | -350,000 |
매일홀딩스(005990)
분할전 회사는 지주회사 체제 전환을 위해 2017년 5월 자회사 지분의 관리 및 투자를 목적으로 하는 투자사업부문과 기존의 유가공 제조 및 판매를 담당하는 유가공사업부문으로 인적 분할함. 지주회사인 동사와 유가공사업을 영위하는 매일유업, 음료점 및 음식점업을 영위하는 엠즈씨드, 크리스탈제이드코리아가 종속회사로 있음.
매출액 | 시총 | PBR | PER (업종PER) |
ROE | 유통비 |
19793억 | 1130억 | 0.29 | 6.32 (74.44) |
1.95 | 25.25% |
월별 기관/외인 매집기록
년월 | 평균가 | 개인 | 기관 | 외인 |
2023.12 | 8,314 | +30,222 | -5,588 | -25,030 |
2023.11 | 8,447 | -3,354 | -1,577 | +3,341 |
2023.10 | 8,325 | +2,277 | -2,230 | -3,502 |
2023.09 | 8,337 | +1,585 | -5,686 | +2,492 |
2023.08 | 8,431 | +3,328 | -8,904 | +5,446 |
- 2019-05-16 - 1분기 실적 개선에 상승
- 2019-03-11 - 지난해 실적 개선 등에 상승
- 2018-12-17 - 매일유업의 지주회서로, 종속회사 매일유업(매일우유, 상하목장 유기농우유, 바리스타룰스, 카페라떼) 제품 및 분유를 세계 각지로 생산, 공급하고 있음
- 2017-06-05 - 분할 후 변경상장 첫날 강세
최근 주요주주 거래내역
년월 | 평균가 | 개인 | 기관 |
2021.02.26 | 8,550 | 자사주상여금(+) | +8,055 |
2020.06.18 | 9,550 | 장내매도(-) | -13,000 |
2020.03.27 | 6,920 | 신규보고(+) | +32 |
2020.02.12 | 10,450 | 장내매도(-) | -2,000 |
2020.02.11 | 10,500 | 장내매도(-) | -600 |
2020.02.10 | 10,350 | 장내매도(-) | -2,400 |
2020.02.07 | 10,350 | 장내매도(-) | -3,463 |
2019.07.11 | 13,050 | 장내매수(+) | +5,399 |
2019.07.09 | 12,850 | 장내매수(+) | +2,316 |
2018.04.16 | 14,200 | 수증(+) | +21,463 |
모나리자(012690)
동사는 화장지 제조 판매, 지류 제조, 일용 잡화의 판매업을 영위하며 또한 위생용품 제조 및 판매업과 각 사업 부문에 관련된 부대 사업을 영위하고 있음. 화장지를 제조하는 동사와, 화장지 제조, 화물자동차 운송, 상품중개, 무역, 인적관리용역, 위생용품 제조를 영위하는 7개의 관계회사가 있음.
매출액 | 시총 | PBR | PER (업종PER) |
ROE | 유통비 |
1209억 | 956억 | 1.20 | 11.27 (8.28) |
3.06 | 48.93% |
월별 기관/외인 매집기록
년월 | 평균가 | 개인 | 기관 | 외인 |
2023.12 | 2,671 | -9,268 | -3,466 | +9,315 |
2023.11 | 2,608 | +27,599 | -20,432 | -6,784 |
2023.10 | 2,481 | +18,779 | -22,370 | +5,363 |
2023.09 | 2,643 | +94,942 | -91,929 | -3,599 |
2023.08 | 2,687 | -89,323 | +94,176 | -7,979 |
- 2022-05-12 - 최대주주, 동사 매각 추진설에 급등
- 2021-03-18 - 최대주주의 동사 매각설 속 급등
- 2020-08-18 - 코로나19 확진자 급증 속 경기도 마스크 착용 의무화 행정명령에 일부 마스크 테마 상승 속 급등
- 2020-04-06 - 코로나19 글로벌 확산 지속 등에 마스크 테마 상승 속 급등
최근 주요주주 거래내역
년월 | 평균가 | 개인 | 기관 |
2020.02.20 | 8,000 | 장내매도(-) | -1,546,041 |
2020.02.04 | 5,860 | 장내매도(-) | -2,449,248 |
2020.02.03 | 6,520 | 장내매도(-) | -1,494,370 |
2019.06.27 | 3,330 | 장내매수(+) | +10,191 |
2019.06.26 | 3,360 | 장내매수(+) | +9,809 |
아가방컴퍼니(013990)
동사는 유아의류 및 용품을 판매하는 기업임. 아가방, 디어베이비, 에뜨와 퓨토 등이 동사 보유 주요 브랜드임.
매출액 | 시총 | PBR | PER (업종PER) |
ROE | 유통비 |
1743억 | 1299억 | 0.76 | 11.16 (33.88) |
6.69 | 68.18% |
월별 기관/외인 매집기록
년월 | 평균가 | 개인 | 기관 | 외인 |
2023.12 | 4,004 | -37,018 | -72,508 | +100,000 |
2023.11 | 3,798 | -829,413 | +174,703 | +668,304 |
2023.10 | 3,516 | -613,863 | -63,682 | +667,253 |
2023.09 | 3,421 | -333,840 | +16,246 | +313,667 |
2023.08 | 3,136 | +205,796 | -151,168 | -30,257 |
- 2022-10-31 - 3분기 실적부진에 소폭 하락
- 2022-08-18 - 서울시가 15조원 규모의 양육지원 정책을 발표하자 관련주 상승세
- 2022-03-29 - 尹 당선인, 인수위 간사단 회의 "저출산·인구절벽·양극화 해법 강구" 관련 발언 등에 출산장려정책 테마 상승 속 급등
- 2021-11-01 - 3분기 흑자전환에 강세
최근 주요주주 거래내역
년월 | 평균가 | 개인 | 기관 |
2015.10.30 | 13,100 | 장내매도(-) | -134,000 |
2015.10.29 | 12,850 | 장내매도(-) | -141,000 |
2015.03.18 | 7,400 | 증여(-) | -79,000 |
2014.12.18 | 6,820 | 제3자배정유상증자(+) | +4,200,000 |
2014.11.11 | 8,340 | 장외매도(-) | -4,272,000 |
2014.10.27 | 7,000 | 장내매수(+) | +117,628 |
2014.10.06 | 7,140 | 장내매수(+) | +38,192 |
2014.10.02 | 7,510 | 장내매수(+) | +95,678 |
2014.09.02 | 6,700 | 기타(+) | +700,000 |
2014.09.02 | 6,700 | 장외매수(+) | +4,272,000 |
메디앙스(014100)
동사는 유아 토털문화기업으로 스킨케어, 수유용품, 완구발육 용품에서부터 유아용 패션에 이르기까지 "엄마의 또 다른 이름"이라는 모토 아래 육아에 필요한 임상의 과학적인 다양한 제품을 제공함. 스킨케어, 수유용품 등을 품목으로 하는 모자생활 BU 사업부문과 유아동의류를 품목으로 하는 패션 BU 사업부문으로 구성되고 있음.
매출액 | 시총 | PBR | PER (업종PER) |
ROE | 유통비 |
714억 | 391억 | 0.45 | 59.11 (74.44) |
-13.47 | 61.00% |
월별 기관/외인 매집기록
년월 | 평균가 | 개인 | 기관 | 외인 |
2023.12 | 3,163 | +3,961 | -6,098 | +0 |
2023.11 | 2,973 | -4,745 | +4,546 | -1 |
2023.10 | 2,904 | +103,439 | -103,487 | +0 |
2023.09 | 3,038 | +16,143 | -12,439 | +0 |
2023.08 | 2,949 | +20,338 | -18,954 | +0 |
- 2023-03-02 - 정부 저출산 대책 기대감 지속, 中 양회 부양책 기대감 등에 출산장려정책 테마 상승 속 급등
- 2023-02-27 - 윤석열 대통령, 저출산고령사회위원회 회의 직접 주재 예정 소식에 출산장려정책 테마 상승 속 급등
- 2022-08-18 - 반기보고서 미제출 사유 해소로 관리종목 해제에 급등
- 2022-05-17 - 1분기 적자전환에 급락
최근 주요주주 거래내역
년월 | 평균가 | 개인 | 기관 |
2023.07.10 | 2,960 | 장내매수(+) | +10,196 |
2023.07.07 | 2,960 | 장내매수(+) | +10,110 |
2023.07.06 | 3,030 | 장내매수(+) | +9,741 |
2023.07.05 | 3,090 | 장내매수(+) | +7,100 |
2023.07.04 | 3,075 | 장내매수(+) | +9,719 |
2023.07.03 | 3,085 | 장내매수(+) | +9,600 |
2023.06.30 | 3,095 | 장내매수(+) | +6,024 |
2023.06.29 | 3,150 | 장내매수(+) | +6,985 |
2023.06.28 | 3,145 | 장내매수(+) | +9,148 |
2023.06.26 | 3,150 | 장내매수(+) | +4,327 |
삼천리자전거(024950)
동사는 각종 자전거의 제조 및 판매업 등을 영위할 목적으로 1979년 3월 29일에 설립되었으며, 1995년 1월 4일 코스닥시장에 상장됨. 일반 자전거(산악용, 접이용, 씨티용, 아동용, 경기용, 하이브리드, 미니벨로, 로드바이크, 전기자전거, 특수형, 공공자전거)를 제조하여 국내 대리점 및 대형할인점에 공급하고 있음.
매출액 | 시총 | PBR | PER (업종PER) |
ROE | 유통비 |
1162억 | 846억 | 0.78 | 12.74 (33.88) |
-5.24 | 52.31% |
월별 기관/외인 매집기록
년월 | 평균가 | 개인 | 기관 | 외인 |
2023.12 | 6,318 | -21,851 | +19,890 | +2,369 |
2023.11 | 6,246 | -59,305 | +59,365 | -2 |
2023.10 | 6,058 | -20,409 | +20,435 | +2 |
2023.09 | 6,123 | +27,377 | -28,564 | -1 |
2023.08 | 6,126 | -16,779 | +29,766 | -9,998 |
- 2022-11-30 - 서울시교육청, 내년부터 초·중·고 자전거 교육 강화 계획 소식에 강세
- 2022-01-18 - 공유 킥보드 킥고잉 '올룰로'에 40억원 규모 투자 결정 소식에 소폭 상승
- 2021-08-13 - 2분기 실적 부진에 급락
- 2021-05-27 - 올해 역대 최고 실적 달성 전망 등에 소폭 상승
최근 주요주주 거래내역
년월 | 평균가 | 개인 | 기관 |
2023.07.21 | 6,550 | 장내매수(+) | +30,000 |
2023.07.19 | 6,400 | 장내매수(+) | +56,000 |
2023.07.18 | 6,690 | 장내매수(+) | +50,000 |
2023.07.13 | 6,130 | 장내매수(+) | +13,000 |
2023.07.11 | 6,060 | 장내매수(+) | +10,000 |
2023.07.10 | 5,990 | 장내매수(+) | +11,000 |
2023.07.07 | 5,850 | 장내매수(+) | +30,000 |
2020.12.09 | 9,400 | 시간외매매(+) | +940,000 |
2020.12.09 | 9,400 | 시간외매매(-) | -940,000 |
2020.04.08 | 4,930 | 장내매수(+) | +9,946 |
예림당(036000)
통신장비 및 전기전자제품 제조 등을 목적으로 1989년 2월 22일에 설립되었으며, 2009년 6월 19일에는 비상장법인 예림당을 합병하였음. 도서출판업 및 그 부대사업을 주요 사업으로 영위하고 있으며 출판 관련 주요 제품으로 "WHY? 시리즈"가 있음.
매출액 | 시총 | PBR | PER (업종PER) |
ROE | 유통비 |
264억 | 410억 | 0.31 | 2.06 (74.44) |
-6.97 | 45.73% |
월별 기관/외인 매집기록
년월 | 평균가 | 개인 | 기관 | 외인 |
2023.12 | 1,786 | +34,614 | +68 | -34,893 |
2023.11 | 1,736 | +52,167 | +609 | -53,652 |
2023.10 | 1,751 | +122,717 | -26,356 | -96,711 |
2023.09 | 1,944 | +17,734 | -37,968 | +22,345 |
2023.08 | 1,958 | -27,305 | -20,639 | +46,406 |
- 2022-03-03 - 관리종목지정 우려에 급락
- 2020-11-11 - 화이자 코로나19 백신 개발 기대감 지속에 항공/저가 항공사(LCC) 테마 상승 속 자회사 티웨이홀딩스 급등 속 동반 급등
- 2019-04-02 - 아동도서 출판 전문업체
- 2018-06-29 - 티웨이항공 보유 지분 가치 상승 및 자회사 합병 승인 등으로 급등
최근 주요주주 거래내역
년월 | 평균가 | 개인 | 기관 |
2017.09.28 | 8,240 | 장내매도(-) | -21,668 |
2017.09.28 | 8,240 | 장내매수(+) | +1,420 |
2017.09.27 | 8,270 | 장내매도(-) | -10,681 |
2017.09.27 | 8,270 | 장내매수(+) | +24,050 |
2017.09.26 | 7,950 | 장내매도(-) | -29,432 |
2017.09.26 | 7,950 | 장내매수(+) | +5,136 |
2017.09.25 | 8,170 | 장내매도(-) | -7,692 |
2017.09.25 | 8,170 | 장내매수(+) | +4,836 |
2017.09.22 | 8,240 | 장내매도(-) | -7,357 |
2017.09.22 | 8,240 | 장내매수(+) | +12,572 |
삼성출판사(068290)
동사는 유아동 출판물을 주축으로 하여 영어교재(유치원, 초등학원) 및 성인교양물, 휴게소사업, 임대사업을 통해 사업을 영위하고 있음. 온오프라인서점과 소셜쇼핑 등의 도서코너를 통해 판매되는 상품군이 주를 이룸.
매출액 | 시총 | PBR | PER (업종PER) |
ROE | 유통비 |
517억 | 2040억 | 1.13 | 21.16 (29.71) |
9.48 | 39.24% |
월별 기관/외인 매집기록
년월 | 평균가 | 개인 | 기관 | 외인 |
2023.12 | 15,762 | +72,809 | -42,763 | -32,825 |
2023.11 | 15,150 | +7,349 | -5,165 | -1,303 |
2023.10 | 14,431 | -40,659 | +37,461 | +2,081 |
2023.09 | 16,792 | +14,320 | -14,387 | +1 |
2023.08 | 17,983 | +1,735 | -7,025 | +4,344 |
- 2023-12-21 - 언론에 따르면, 글로벌 흥행 콘텐츠 ‘아기상어’를 만들어 낸 더핑크퐁컴퍼니가 내년 기업공개(IPO) 일정을 준비 중인 것으로 전해짐.
- 2023-10-26 - 투자사 더핑크퐁컴퍼니 '베베핀', 국내 애니메이션 최초 美 넷플릭스 키즈부문 1위 소식에 상한가
- 2023-03-16 - '핑크퐁'·'아기상어' 등으로 잘 알려진 더핑크퐁컴퍼니는 언론을 통해 사우디아라비아 투자부와 현지 사업 확대를 위한 업무협약(MOU)을 체결했다고 밝힘.
- 2023-03-10 - 더핑크퐁컴퍼니는 언론을 통해 중소벤처기업부와 함께 사우디아라비아에서 열리는 최대 스타트업 행사 '비반(Biban) 2023'에 참여하고 중 동 및 북아프리카(MENA) 사업 확장을 본격화한다고 밝힘.
최근 주요주주 거래내역
년월 | 평균가 | 개인 | 기관 |
2023.08.31 | 18,020 | 수증취소(-) | -100,000 |
2023.08.31 | 18,020 | 증여취소(+) | +100,000 |
2023.06.02 | 22,100 | 수증(+) | +100,000 |
2023.06.02 | 22,100 | 증여(-) | -100,000 |
2022.11.30 | 27,700 | 장내매도(-) | -39,000 |
2022.11.29 | 26,950 | 장내매도(-) | -5,500 |
2022.11.28 | 26,700 | 장내매도(-) | -28,942 |
2022.08.16 | 28,650 | 수증(+) | +100,000 |
2022.08.16 | 28,650 | 증여(-) | -100,000 |
2022.04.29 | 30,800 | 시간외매매(-) | -200,000 |
네오팜(092730)
동사는 2000년 설립되어 2007년 코스닥에 상장함. 동사의 화장품 주요 브랜드는 민감피부 전문 스킨케어 '아토팜', 피부장벽 전문 더모코스메틱 '리얼베리어', 생활보습 바디 전문 '더마비', 자연주의 컨셉 '티엘스', 메디컬 스킨케어 브랜드 '제로이드'가 있음.
매출액 | 시총 | PBR | PER (업종PER) |
ROE | 유통비 |
850억 | 2113억 | 1.31 | 10.19 (74.44) |
12.50 | 56.96% |
월별 기관/외인 매집기록
년월 | 평균가 | 개인 | 기관 | 외인 |
2023.12 | 23,876 | -1,282 | -47,046 | +29,215 |
2023.11 | 23,875 | +102,291 | -43,896 | -72,235 |
2023.10 | 25,008 | -88,074 | -24,383 | +74,345 |
2023.09 | 25,518 | -28,120 | -25,035 | +36,694 |
2023.08 | 25,089 | -222,192 | -50,742 | +298,019 |
- 2023-12-22 - 4분기 실적 분기 최대 매출 전망 등에 상승
- 2023-10-13 - 170억원 규모 유형자산(토지 및 건물) 양수 결정 속 상승
- 2023-08-31 - 하반기 견조한 성장 전망 등에 강세
- 2023-08-04 - 한국 화장품, 日 시장서 수입액 첫 1위 소식 등에 화장품 테마 상승 속 급등
최근 주요주주 거래내역
년월 | 평균가 | 개인 | 기관 |
2023.04.25 | 17,920 | 장내매도(-) | -4,267 |
2023.04.24 | 17,770 | 장내매도(-) | -2,441 |
2023.04.21 | 18,120 | 장내매도(-) | -539 |
2023.04.20 | 18,050 | 장내매도(-) | -4,000 |
2023.04.19 | 18,380 | 장내매도(-) | -9,847 |
2023.04.18 | 18,300 | 장내매도(-) | -8,686 |
2023.04.17 | 18,070 | 장내매도(-) | -864 |
2023.04.14 | 18,060 | 장내매도(-) | -2,317 |
2023.04.13 | 18,000 | 장내매도(-) | -740 |
2023.04.12 | 18,100 | 장내매도(-) | -3,975 |
제로투세븐(159580)
동사는 2000년 설립되어 초기에는 임신, 출산 및 육아에 관련된 기업들의 고객관계관리(CRM) 서비스업을 영위한 바 있음. 궁중비책사업에서는 유아동 스킨케어 브랜드 "궁중비책"을 국내 및 해외 시장에서 영업활동을 전개하고 있음.
매출액 | 시총 | PBR | PER (업종PER) |
ROE | 유통비 |
904억 | 1276억 | 1.52 | 27.11 (33.88) |
5.37 | 41.35% |
월별 기관/외인 매집기록
년월 | 평균가 | 개인 | 기관 | 외인 |
2023.12 | 6,439 | +144,526 | +63,988 | -206,031 |
2023.11 | 6,002 | +42,967 | -25,114 | -16,808 |
2023.10 | 5,343 | +111,763 | -64,086 | -54,725 |
2023.09 | 6,068 | +502,306 | +72,320 | -575,557 |
2023.08 | 5,963 | +99,682 | -230,834 | +132,562 |
- 2023-08-10 - 中, 한국 단체 여행 6년5개월만에 허용 소식 등에 화장품 테마 상승 속 급등
- 2023-02-27 - 올해 실적 턴어라운드 기대감 등에 상승
- 2022-08-18 - 서울시가 15조원 규모의 양육지원 정책을 발표하자 관련주 상승세
- 2022-03-14 - 윤석열 대통령 당선인, 인구절벽 문제 대응 신설 부처 설립 추진 소식 속 일부 출산장려정책 테마 상승 속 급등
최근 주요주주 거래내역
년월 | 평균가 | 개인 | 기관 |
2022.12.20 | 6,960 | 자사주상여금(+) | +20,000 |
2022.07.29 | 7,150 | 장내매도(-) | -1,907,671 |
2021.06.01 | 14,800 | 장내매도(-) | -450,000 |
2021.04.29 | 14,150 | 장내매도(-) | -9,700 |
2021.04.28 | 14,700 | 장내매도(-) | -7,812 |
2021.04.23 | 14,500 | 시간외매매(-) | -300,000 |
2021.04.22 | 13,850 | 장내매도(-) | -218,339 |
2021.04.21 | 13,900 | 장내매도(-) | -64,478 |
2021.04.19 | 13,950 | 장내매도(-) | -2,142 |
2021.04.16 | 14,500 | 장내매도(-) | -1,309,858 |
바디텍메드(206640)
동사는 1998년 11월 설립되었으며 2015년 코스닥 시장에 스팩 합병 형태로 상장함. 동사는 면역진단 카트리지 및 진단기기 등 체외진단제품의 연구개발, 생산과 판매를 주요업무로 하고 있으며, 인체의 각종 질환등 영역을 포괄하는 진단카트리지 제품군을 형성하고 있음.
매출액 | 시총 | PBR | PER (업종PER) |
ROE | 유통비 |
1181억 | 4815억 | 2.48 | 18.60 (74.44) |
15.35 | 69.94% |
월별 기관/외인 매집기록
년월 | 평균가 | 개인 | 기관 | 외인 |
2023.12 | 19,375 | -557,774 | +281,867 | +231,482 |
2023.11 | 17,715 | -67,002 | +118,159 | -60,637 |
2023.10 | 17,949 | -76,636 | +190,789 | -68,056 |
2023.09 | 19,223 | -304,375 | +71,930 | +197,926 |
2023.08 | 17,408 | -1,005,482 | +222,474 | +696,569 |
- 2023-11-07 - 3분기 호실적에 상승
- 2023-09-08 - 웰소아연합과 소아청소년 진단사업 협력 MOU 체결 소식 속 강세
- 2023-08-09 - 2분기 호실적 속 해외 모멘텀 기대감 등에 급등
- 2023-08-08 - 2분기 실적 호조에 상승
최근 주요주주 거래내역
년월 | 평균가 | 개인 | 기관 |
2022.02.11 | 15,400 | 장내매수(+) | +10,000 |
2021.05.16 | - | 임원퇴임(-) | -5,000 |
2021.03.02 | 17,100 | 장내매도(-) | -50,000 |
2020.09.07 | 38,100 | 장내매도(-) | -40,000 |
2020.09.04 | 29,750 | 임원퇴임(-) | -100,828 |
2020.09.04 | 29,750 | 장내매도(-) | -20,000 |
2020.09.01 | 27,150 | 장내매도(-) | -20,000 |
2020.08.28 | 26,300 | 장내매도(-) | -20,000 |
2020.08.27 | 29,150 | 장내매도(-) | -30,000 |
2020.04.06 | 21,750 | 수증(+) | +30,000 |
토박스코리아(215480)
주요 제품은 유아동 신발로 현재 30여개의 프리미엄 키즈 브랜드를 국내 및 해외 판권자와 독점 및 홀세일(도매) 계약을 하여 판매하고 있음. 동사는 현재 백화점 31개, 아울렛 16개, 쇼핑몰 8개, 대리점 1개점로 총 56개점의 오프라인 매장을 운영 중 동사의 매출 구성은 신발 약 88.
매출액 | 시총 | PBR | PER (업종PER) |
ROE | 유통비 |
512억 | 386억 | 1.18 | 12.94 (33.88) |
13.71 | 74.31% |
월별 기관/외인 매집기록
년월 | 평균가 | 개인 | 기관 | 외인 |
2023.12 | 3,631 | +100,176 | -20,720 | +0 |
2023.11 | 3,556 | -22,290 | +40,511 | -1 |
2023.10 | 3,541 | +42,674 | -22,191 | -27,935 |
2023.09 | 3,908 | -38,187 | -27,120 | +45,436 |
2023.08 | 4,060 | +27,881 | -19,548 | -14,638 |
- 2023-12-21 - 일부 엔젤산업/출산장려정책 테마 상승 속 더핑크퐁컴퍼니 상장 추진 소식에 따른 과거 업무협약 체결 이력 부각에 급등
- 2022-11-10 - 3분기 실적 부진에 약세
- 2021-08-13 - 스마트스터디, 코스피 상장 추진 소식 속 과거 '핑크퐁' 제휴 상품 판매이력 부각에 급등
최근 주요주주 거래내역
년월 | 평균가 | 개인 | 기관 |
2022.12.26 | 4,270 | 장내매수(+) | +9,000 |
2022.12.23 | 4,305 | 장내매수(+) | +9,000 |
2022.12.21 | 4,350 | 장내매수(+) | +5,000 |
2021.12.27 | 7,280 | 장내매수(+) | +21,138 |
2021.08.27 | 7,455 | 신규보고(+) | +14,244 |
2021.03.19 | 7,130 | 전환등(-) | -630,914 |
2021.03.19 | 7,130 | 전환사채의권리행사(+) | +630,914 |
2021.03.18 | 7,355 | CB인수(+) | +630,914 |
2020.08.14 | 5,029 | 장내매수(+) | +3,960 |
2020.08.12 | 4,904 | 장내매수(+) | +1,040 |
매일유업(267980)
