티스토리 뷰

ADR지표는 상승종목과 하락종목의 비율로 지수의 바닥과 고점을 판단하는데 활용되고 있다.

일반적으로 ADR은 매일매일의 ADR를 이동평균하여 이용한다. ADR(등락비율=최근20일상승종목수/최근20일하락종목수) 지표는 일별로 표기시 현재의 지수가 어느정도 위치에 있는지 확인할 수 있다.

 

코스피 ADR 지표

코스피ADR

 

코스닥 ADR 지표

코스닥ADR

위는 코스피,코스닥 지표의 흐름을 나타내고 있다. 1년간의 추이를 보면 60선쯤에서 바닥이 확인이 된다.

ADR 지수를 100 기준으로 본다면 다음과 같이 해석할 수 있다.

 

100이라면 - 상승종목수 = 하락종목수

100초과 - 상승종목수 > 하락종목수

100미만 - 상승종목수 < 하락종목수

 

보통 코스피 같은경우는 80이하 과매도120이상을 과열권으로 해석하고 코스닥은 75이하를 과매도권 이라 하고 115이상은 과매수권이라 합니다.

 

코스피 ADR 60이하 일자

일자 종가 하락율 거래대금 ADR지수
2022.10.13 2162.87 -1.8 7 54.95
2022.09.30 2155.49 -0.71 7.8 54.34
2022.09.29 2170.93 0.08 7.1 57.69
2022.07.04 2300.34 -0.22 7.2 54.05
2022.07.01 2305.42 -1.17 8.5 58.65
2022.01.27 2614.49 -3.5 20.3 58.97
2021.11.30 2839.01 -2.42 19.2 52.11
2020.03.25 1698.37 5.49 12 58.67
2020.03.24 1603.23 8.15 9.8 50.71
2020.03.23 1482.06 -5.37 9.1 48.93
2020.03.20 1565.24 7.38 9.6 48.71
2020.03.19 1471.61 -7.52 11.4 40.24
2020.03.18 1601.41 -4.25 9 42.41

코스닥 ADR 60이하 일자

일자 종가 하락율 거래대금 ADR지수
2023.10.20 769.25 -1.89 7 57.94
2023.10.05 801.02 -0.79 6.7 59.08
2022.10.13 651.59 -2.99 5.4 53.92
2022.09.30 672.65 -0.36 5.4 54.7
2022.09.29 675.07 0.18 5.5 58.12
2022.07.04 722.73 -0.93 5.2 51.77
2022.07.01 729.48 -2.14 5.6 55.7
2022.06.30 745.44 -2.22 6.2 59.31
2022.06.23 714.38 -4.36 8.7 57.28
2022.06.22 746.96 -4.03 7.9 58.25
2021.11.30 965.63 -2.69 15.2 59
2021.10.12 940.15 -1.36 8.5 56.09
2021.10.08 953.11 -0.03 11.1 57.95
2021.10.07 953.43 3.37 10.5 57.03
2021.10.06 922.36 -3.46 13.1 52.71

 

위 코스피, 코스닥 ADR지수가 60이하 일자 리스트입니다. 해당내역의 날짜 이후 지수 흐름을 살펴본다면 거의 바닥신호를 나타내고 있습니다. 위지표를 활용하여 공포에 사라를 실행하면 리스크를 좀더 줄일 수 있지 않을까 생각해봅니다.

모든 투자는 본인책임이니 신중히 리스크 관리를 하며 투자를 진행하시면 자본금이 지속적으로 쌓일것이라 봅니다.!

반응형