Lotto Round Detail
로또 398회 당첨 결과
2010. 7. 17. 추첨된 로또 398회 1등 당첨번호와 등수별 당첨금 상세 정보입니다.
당첨번호
10
15
20
23
42
44
+
7
광고 영역
등수별 당첨금
| 등수 | 당첨 내용 | 당첨금액 | 당첨자 수 |
|---|---|---|---|
| 1등 | 당첨번호 6개 숫자일치 | 2,680,625,550원 | 4명 |
| 2등 | 당첨번호 5개 숫자일치 + 보너스 숫자일치 | 57,647,862원 | 31명 |
| 3등 | 당첨번호 5개 숫자일치 | 1,607,090원 | 1,112명 |
| 4등 | 당첨번호 4개 숫자일치 | 62,263원 | 57,405명 |
| 5등 | 당첨번호 3개 숫자일치 | 5,000원 | 968,563명 |
피드 광고 영역
1등 배출 판매점
| 상호명 | 구분 | 소재지 |
|---|---|---|
| 더존할인마트 | 자동 | 광주 광산구 운남동 782-5더존1빌딩1층 |
| 씨네월드매곡점 | 수동 | 광주 북구 매곡동 214-56 |
| 훼미리마트 대전원내동 | 자동 | 대전 유성구 원내로 35 |
| LO삼성 | 수동 | 강원 원주시 치악로 2335 1층 |
피드 광고 영역
로딩 중...