Lotto Round Detail
로또 397회 당첨 결과
2010. 7. 10. 추첨된 로또 397회 1등 당첨번호와 등수별 당첨금 상세 정보입니다.
당첨번호
12
13
17
22
25
33
+
8
광고 영역
등수별 당첨금
| 등수 | 당첨 내용 | 당첨금액 | 당첨자 수 |
|---|---|---|---|
| 1등 | 당첨번호 6개 숫자일치 | 3,499,519,700원 | 3명 |
| 2등 | 당첨번호 5개 숫자일치 + 보너스 숫자일치 | 56,443,867원 | 31명 |
| 3등 | 당첨번호 5개 숫자일치 | 1,280,937원 | 1,366명 |
| 4등 | 당첨번호 4개 숫자일치 | 52,265원 | 66,958명 |
| 5등 | 당첨번호 3개 숫자일치 | 5,000원 | 1,089,481명 |
피드 광고 영역
1등 배출 판매점
| 상호명 | 구분 | 소재지 |
|---|---|---|
| GS25(관악봉천) | 자동 | 서울 관악구 봉천동 876-1 |
| 잘찍어로또방 | 수동 | 경기 평택시 안현로서5길 64 |
| 해피데이복권방 | 수동 | 경남 의령군 충익로 39 |
피드 광고 영역
로딩 중...