Lotto Round Detail
로또 1050회 당첨 결과
2023. 1. 14. 추첨된 로또 1050회 1등 당첨번호와 등수별 당첨금 상세 정보입니다.
당첨번호
6
12
31
35
38
43
+
17
광고 영역
등수별 당첨금
| 등수 | 당첨 내용 | 당첨금액 | 당첨자 수 |
|---|---|---|---|
| 1등 | 당첨번호 6개 숫자일치 | 1,535,083,280원 | 17명 |
| 2등 | 당첨번호 5개 숫자일치 + 보너스 숫자일치 | 62,134,324원 | 70명 |
| 3등 | 당첨번호 5개 숫자일치 | 1,517,587원 | 2,866명 |
| 4등 | 당첨번호 4개 숫자일치 | 50,000원 | 144,610명 |
| 5등 | 당첨번호 3개 숫자일치 | 5,000원 | 2,402,116명 |
피드 광고 영역
1등 배출 판매점
| 상호명 | 구분 | 소재지 |
|---|---|---|
| 행운드림복권방 | 자동 | 서울 동대문구 천호대로69길 12 골든메카 109호-1호 |
| 오케이상사 | 자동 | 서울 서초구 신반포로 176 센트럴시티내100호매점 |
| 짱복권 | 수동 | 서울 종로구 종로 269 삼신빌딩 1층 |
| 복권천국 | 자동 | 부산 서구 구덕로 207-1 |
| 복권명당 | 자동 | 대구 동구 동촌로 36 |
| 복권천국 | 자동 | 대구 북구 관음중앙로25길 3 |
| 행운마트 | 자동 | 인천 동구 송림로 71-1 |
| 라이프마트 | 자동 | 인천 중구 연안부두로53번길 36 5호 |
| 영화유통(1등복권방) | 자동 | 울산 남구 신정로 19 삼성아파트 상가 204-101 |
| 세븐일레븐 중동현대점 | 자동 | 경기 부천시 석천로183번길 35 102호 |
| 복권백화점 | 수동 | 경기 파주시 평화로 70 |
| 진평양행 | 자동 | 강원 강릉시 임영로 107 |
| 로또방 | 수동 | 충북 증평군 중앙로 176 |
| 복권명당(이마트24 온천대로점) | 자동 | 충남 아산시 곡교천로 161 101호 |
| 행운복권방 보생당건강원 | 자동 | 전북 익산시 무왕로 1268 |
| CU(구평희망점) | 자동 | 경북 구미시 인동46길 5 cu 구평희망점 |
| 삼삼마트 | 자동 | 경남 진주시 진주대로 1165-1 |
피드 광고 영역
로딩 중...