Lotto Round Detail
로또 1049회 당첨 결과
2023. 1. 7. 추첨된 로또 1049회 1등 당첨번호와 등수별 당첨금 상세 정보입니다.
당첨번호
3
5
13
20
21
37
+
17
광고 영역
등수별 당첨금
| 등수 | 당첨 내용 | 당첨금액 | 당첨자 수 |
|---|---|---|---|
| 1등 | 당첨번호 6개 숫자일치 | 1,727,810,100원 | 15명 |
| 2등 | 당첨번호 5개 숫자일치 + 보너스 숫자일치 | 48,533,992원 | 89명 |
| 3등 | 당첨번호 5개 숫자일치 | 1,455,366원 | 2,968명 |
| 4등 | 당첨번호 4개 숫자일치 | 50,000원 | 147,061명 |
| 5등 | 당첨번호 3개 숫자일치 | 5,000원 | 2,462,622명 |
피드 광고 영역
1등 배출 판매점
| 상호명 | 구분 | 소재지 |
|---|---|---|
| 천하명당로또복권 | 자동 | 서울 서대문구 세무서길 12 |
| 성호하우징 | 자동 | 서울 서대문구 증가로 53 1층 |
| 돈벼락맞는곳 | 자동 | 부산 동구 조방로49번길 18-1 |
| 로또대박 | 수동 | 부산 북구 금곡대로 270 상가동 110호 |
| 초원복권 신창점 | 자동 | 광주 광산구 신창로 76 1층 |
| 한아름 복권 | 수동 | 경기 김포시 장차로 19 102호 |
| 럭키로또 | 자동 | 경기 이천시 이섭대천로 1226 1층 |
| 탑 | 자동 | 강원 원주시 천사로 94 1층 |
| 광양복권나라(로터리) | 자동 | 전남 광양시 백운로 1 |
| 복권명당 | 수동 | 경북 김천시 용암로 2 |
| 로또판매점 | 자동 | 경남 거제시 중곡로3길 46 1층 |
| 천하명당 | 수동 | 경남 양산시 연호로 46 복권판매점 |
| 행복복권방 | 자동 | 경남 창원시 의창구 팔용로 399 |
| 동홍코사마트 | 수동 | 제주 서귀포시 동홍서로 108 |
| 동홍코사마트 | 수동 | 제주 서귀포시 동홍서로 108 |
피드 광고 영역
로딩 중...