Lotto Round Detail
로또 942회 당첨 결과
2020. 12. 19. 추첨된 로또 942회 1등 당첨번호와 등수별 당첨금 상세 정보입니다.
당첨번호
10
12
18
35
42
43
+
39
광고 영역
등수별 당첨금
| 등수 | 당첨 내용 | 당첨금액 | 당첨자 수 |
|---|---|---|---|
| 1등 | 당첨번호 6개 숫자일치 | 3,761,680,313원 | 6명 |
| 2등 | 당첨번호 5개 숫자일치 + 보너스 숫자일치 | 72,340,007원 | 52명 |
| 3등 | 당첨번호 5개 숫자일치 | 1,521,101원 | 2,473명 |
| 4등 | 당첨번호 4개 숫자일치 | 50,000원 | 120,907명 |
| 5등 | 당첨번호 3개 숫자일치 | 5,000원 | 2,045,438명 |
피드 광고 영역
1등 배출 판매점
피드 광고 영역
로딩 중...