Lotto Round Detail
로또 912회 당첨 결과
2020. 5. 23. 추첨된 로또 912회 1등 당첨번호와 등수별 당첨금 상세 정보입니다.
당첨번호
5
8
18
21
22
38
+
10
광고 영역
등수별 당첨금
| 등수 | 당첨 내용 | 당첨금액 | 당첨자 수 |
|---|---|---|---|
| 1등 | 당첨번호 6개 숫자일치 | 1,493,500,581원 | 14명 |
| 2등 | 당첨번호 5개 숫자일치 + 보너스 숫자일치 | 49,783,353원 | 70명 |
| 3등 | 당첨번호 5개 숫자일치 | 1,368,212원 | 2,547명 |
| 4등 | 당첨번호 4개 숫자일치 | 50,000원 | 125,332명 |
| 5등 | 당첨번호 3개 숫자일치 | 5,000원 | 2,030,860명 |
피드 광고 영역
1등 배출 판매점
| 상호명 | 구분 | 소재지 |
|---|---|---|
| 가로판매소 | 수동 | 서울 구로구 새말로 117-24 (신도림역2번출구)(구로동) |
| 씨스페이스(동작점) | 수동 | 서울 동작구 신대방동 690-20 |
| 가로판매점 | 자동 | 서울 용산구 원효로 166 |
| 뉴빅마트 | 반자동 | 부산 기장군 정관중앙로 48 106호 |
| 토토복권 | 반자동 | 대구 서구 달서로12길 9 |
| 행복세상 | 자동 | 대전 대덕구 중리로 52 |
| 노다지복권방 | 수동 | 경기 광명시 범안로 1043 (하안동, 원촌빌딩 1층) |
| 태양정보통신 | 자동 | 경기 광주시 고불로 56 상가1층 |
| (I.A) 로또마트 | 자동 | 경기 안산시 단원구 신길로 9-4 |
| 복권가판 | 자동 | 강원 춘천시 조양동 6-227 1층 이마트 24 |
| 복권왕국 | 자동 | 충북 제천시 풍양로 108 지하145 |
| 대박마트복권방 | 수동 | 충남 아산시 음봉로 844 태화상가1층103호 |
| 나눔로또 씨유거제사등대로점 | 자동 | 경남 거제시 거제대로 5460 CU편의점 |
| 영건 | 수동 | 경남 양산시 물금읍 가촌리 1280-4 A동113호 복권판매점 |
피드 광고 영역
로딩 중...