Lotto Round Detail
로또 908회 당첨 결과
2020. 4. 25. 추첨된 로또 908회 1등 당첨번호와 등수별 당첨금 상세 정보입니다.
당첨번호
3
16
21
22
23
44
+
30
광고 영역
등수별 당첨금
| 등수 | 당첨 내용 | 당첨금액 | 당첨자 수 |
|---|---|---|---|
| 1등 | 당첨번호 6개 숫자일치 | 2,834,856,141원 | 8명 |
| 2등 | 당첨번호 5개 숫자일치 + 보너스 숫자일치 | 66,312,425원 | 57명 |
| 3등 | 당첨번호 5개 숫자일치 | 1,749,102원 | 2,161명 |
| 4등 | 당첨번호 4개 숫자일치 | 50,000원 | 108,610명 |
| 5등 | 당첨번호 3개 숫자일치 | 5,000원 | 1,858,567명 |
피드 광고 영역
1등 배출 판매점
피드 광고 영역
로딩 중...