Lotto Round Detail
로또 888회 당첨 결과
2019. 12. 7. 추첨된 로또 888회 1등 당첨번호와 등수별 당첨금 상세 정보입니다.
당첨번호
3
7
12
31
34
38
+
32
광고 영역
등수별 당첨금
| 등수 | 당첨 내용 | 당첨금액 | 당첨자 수 |
|---|---|---|---|
| 1등 | 당첨번호 6개 숫자일치 | 2,370,359,204원 | 8명 |
| 2등 | 당첨번호 5개 숫자일치 + 보너스 숫자일치 | 53,567,440원 | 59명 |
| 3등 | 당첨번호 5개 숫자일치 | 1,288,414원 | 2,453명 |
| 4등 | 당첨번호 4개 숫자일치 | 50,000원 | 123,025명 |
| 5등 | 당첨번호 3개 숫자일치 | 5,000원 | 1,990,715명 |
피드 광고 영역
1등 배출 판매점
피드 광고 영역
로딩 중...