Lotto Round Detail
로또 690회 당첨 결과
2016. 2. 20. 추첨된 로또 690회 1등 당첨번호와 등수별 당첨금 상세 정보입니다.
당첨번호
24
25
33
34
38
39
+
43
광고 영역
등수별 당첨금
| 등수 | 당첨 내용 | 당첨금액 | 당첨자 수 |
|---|---|---|---|
| 1등 | 당첨번호 6개 숫자일치 | 1,126,507,625원 | 15명 |
| 2등 | 당첨번호 5개 숫자일치 + 보너스 숫자일치 | 82,831,444원 | 34명 |
| 3등 | 당첨번호 5개 숫자일치 | 1,589,317원 | 1,772명 |
| 4등 | 당첨번호 4개 숫자일치 | 50,000원 | 87,970명 |
| 5등 | 당첨번호 3개 숫자일치 | 5,000원 | 1,528,472명 |
피드 광고 영역
1등 배출 판매점
| 상호명 | 구분 | 소재지 |
|---|---|---|
| 복권나라 | 자동 | 서울 관악구 남부순환로 1739-9 |
| 신나라복권나라 | 자동 | 서울 동대문구 왕산로 265 1층 |
| GS25 동작양지 | 수동 | 서울 동작구 상도동 365-1번지 |
| 로또판매점(바이더웨이) | 수동 | 부산 금정구 구서동 415-2번지 세븐일레븐내 |
| 씨스페이스(범어사역점) | 수동 | 부산 금정구 남산동 21-4번지 |
| 행운 마트 | 수동 | 인천 중구 운중로 39-2 1층 1호 |
| 로또25 | 자동 | 울산 남구 삼산동 1543-1번지 |
| 팡팡사동복권방 | 수동 | 경기 안산시 상록구 석호로 189 101호 |
| 엑스트라 | 수동 | 경기 안성시 인지동(안성2동) 419-2 1층 엑스트라비디오 |
| 행운복권방 | 수동 | 경기 양평군 용문로 358-1 1층 |
| 팡팡복권방 | 수동 | 충북 진천군 상산로 71 |
| 부자복권방 | 수동 | 전북 군산시 구시장로 4 |
| 대광복권방 | 수동 | 전남 화순군 칠충로 55 대광그린상가동 1층109호 |
| 행운의집제1호점 | 수동 | 경북 안동시 영가로 24 |
| CU(마산합성점) | 수동 | 경남 창원시 마산회원구 합성동 316-37번지 |
피드 광고 영역
로딩 중...