Lotto Round Detail
로또 1105회 당첨 결과
2024. 2. 3. 추첨된 로또 1105회 1등 당첨번호와 등수별 당첨금 상세 정보입니다.
당첨번호
6
16
34
37
39
40
+
11
광고 영역
등수별 당첨금
| 등수 | 당첨 내용 | 당첨금액 | 당첨자 수 |
|---|---|---|---|
| 1등 | 당첨번호 6개 숫자일치 | 1,834,853,800원 | 15명 |
| 2등 | 당첨번호 5개 숫자일치 + 보너스 숫자일치 | 55,266,681원 | 83명 |
| 3등 | 당첨번호 5개 숫자일치 | 1,582,863원 | 2,898명 |
| 4등 | 당첨번호 4개 숫자일치 | 50,000원 | 148,700명 |
| 5등 | 당첨번호 3개 숫자일치 | 5,000원 | 2,503,114명 |
피드 광고 영역
1등 배출 판매점
| 상호명 | 구분 | 소재지 |
|---|---|---|
| 현대마트 | 자동 | 서울 강남구 일원로 45 101호 |
| 하임마트 | 수동 | 서울 중구 퇴계로 439-4 1층 |
| 복권왕국 | 자동 | 인천 계양구 계산천동로 3 |
| 복권방 동춘점 | 자동 | 인천 연수구 봉재산로 20 상가동 107호 |
| 대주마트 | 자동 | 광주 서구 상무공원로 92 대주아파트상가102호 |
| 고양월드식품복권 | 자동 | 경기 고양시 덕양구 혜음로 8 삼라마이다스프라자 제1층 제115호 |
| 오포우림로또 | 수동 | 경기 광주시 오포로 899 1층 109호 |
| 복권나라 | 반자동 | 경기 남양주시 도농로 13 |
| 복권방 | 자동 | 경기 남양주시 덕송2로10번길 27-16 |
| 대박 | 자동 | 경기 안양시 동안구 관평로170번길 33 |
| 대박마트복권방 | 자동 | 충남 아산시 음봉로 844 태화상가1층103호 |
| 불국사명당복권 | 자동 | 경북 경주시 산업로 3033 |
| 한방복권방 | 수동 | 경남 양산시 북안남4길 26 105호 |
| 북마산복권전문점 | 자동 | 경남 창원시 마산합포구 북성로 98 |
| 만물할인슈퍼 | 자동 | 경남 창원시 성산구 대정로 145 개나리1차상가107호 |
피드 광고 영역
로딩 중...